Z-Standard-Profile




Schnellsuche: Filter zurücksetzen


Bezeichnung Artikel - Nr. Oberer
Flansch
[mm]
Steg
[mm]
Unterer
Flansch
[mm]
Material-
dicke
[mm]
Maß B
[mm]
Maß C
[mm]
Flächenwerte
ZS15-15-15-10 1041 15 15 15 1.00 Flächenwerte
ZS15-15-15-12 1042 15 15 15 1.20 Flächenwerte
ZS15-15-15-15 1043 15 15 15 1.50 Flächenwerte
ZS20-20-20-12 1044 20 20 20 1.20 Flächenwerte
ZS20-20-20-15 1045 20 20 20 1.50 Flächenwerte
ZS20-20-20-20 1046 20 20 20 2.00 Flächenwerte
ZS15-25-15-12 1047 15 25 15 1.20 Flächenwerte
ZS15-25-15-15 1048 15 25 15 1.50 Flächenwerte
ZS15-25-15-20 1049 15 25 15 2.00 Flächenwerte
ZS25-25-25-12 1050 25 25 25 1.20 Flächenwerte
ZS25-25-25-15 1051 25 25 25 1.50 Flächenwerte
ZS25-25-25-20 1296 25 25 25 2.00 Flächenwerte
z25-21-42x3 3934 25 21 42 3.00 Flächenwerte
ZS15-30-15-12 1297 15 30 15 1.20 Flächenwerte
ZS15-30-15-15 1298 15 30 15 1.50 Flächenwerte
ZS15-30-15-20 1299 15 30 15 2.00 Flächenwerte
ZS30-30-30-12 1300 30 30 30 1.20 Flächenwerte
ZS30-30-30-15 1301 30 30 30 1.50 Flächenwerte
ZS30-30-30-20 1302 30 30 30 2.00 Flächenwerte
z45-33-44x2 3812 45 33 44 2.00 Flächenwerte
z30-35-30x2 3807 30 35 30 2.00 Flächenwerte
ZS20-40-20-12 1303 20 40 20 1.20 Flächenwerte
ZS20-40-20-15 1304 20 40 20 1.50 Flächenwerte
ZS20-40-20-20 1305 20 40 20 2.00 Flächenwerte
ZS30-40-30-20 2279 30 40 30 2.00 Flächenwerte
ZS40-40-40-15 1306 40 40 40 1.50 Flächenwerte
ZS40-40-40-20 1307 40 40 40 2.00 Flächenwerte
ZS40-40-40-25 1308 40 40 40 2.50 Flächenwerte
z60-40-60x0_75 3491 60 40 60 0.75 Flächenwerte
zs60-40-60x2 3483 60 40 60 2.00 Flächenwerte
ZS30-50-20-15 1309 30 50 20 1.50 Flächenwerte
ZS30-50-20-20 1310 30 50 20 2.00 Flächenwerte
ZS30-50-20-25 1311 30 50 20 2.50 Flächenwerte
ZS50-50-50-20 1312 50 50 50 2.00 Flächenwerte
ZS50-50-50-25 1313 50 50 50 2.50 Flächenwerte
ZS50-50-50-30 1314 50 50 50 3.00 Flächenwerte
z50-50-86x2 3500 50 50 86 2.00 Flächenwerte
z65-50-65x2 3498 65 50 65 2.00 Flächenwerte
ZS30-60-30-20 1315 30 60 30 2.00 Flächenwerte
ZS30-60-30-25 1316 30 60 30 2.50 Flächenwerte
ZS30-60-30-30 1317 30 60 30 3.00 Flächenwerte
ZS60-60-60-20 1318 60 60 60 2.00 Flächenwerte
ZS60-60-60-25 1319 60 60 60 2.50 Flächenwerte
ZS60-60-60-30 1320 60 60 60 3.00 Flächenwerte
z63-77-50x3 5086 63 77 50 3.00 Flächenwerte
ZS40-80-40-20 1321 40 80 40 2.00 Flächenwerte
ZS40-80-40-25 1322 40 80 40 2.50 Flächenwerte
ZS40-80-40-30 1323 40 80 40 3.00 Flächenwerte
ZS60-80-60-20 1324 60 80 60 2.00 Flächenwerte
ZS60-80-60-50 2083 60 80 60 5.00 Flächenwerte
ZS60-80-60-25 1325 60 80 60 2.50 Flächenwerte
ZS60-80-60-30 1326 60 80 60 3.00 Flächenwerte
ZS40-100-40-20 1327 40 100 40 2.00 Flächenwerte
ZS40-100-40-25 1328 40 100 40 2.50 Flächenwerte
ZS40-100-40-30 1329 40 100 40 3.00 Flächenwerte
ZS50-100-50-20 1330 50 100 50 2.00 Flächenwerte
ZS50-100-50-25 1331 50 100 50 2.50 Flächenwerte
ZS50-100-50-30 1332 50 100 50 3.00 Flächenwerte
z60-100-60x0_75 3490 60 100 60 0.75 Flächenwerte
ZS60-100-60-20 1333 60 100 60 2.00 Flächenwerte
ZS60-100-60-25 1334 60 100 60 2.50 Flächenwerte
ZS60-100-60-30 1335 60 100 60 3.00 Flächenwerte
z64-110-60x4 4763 64 110 60 4.00 Flächenwerte
z50-114-24x3 3935 50 114 24 3.00 Flächenwerte
ZS40-120-40-20 1336 40 120 40 2.00 Flächenwerte
z40-120-40x2 3588 40 120 40 2.00 Flächenwerte
ZS40-120-40-25 1337 40 120 40 2.50 Flächenwerte
ZS40-120-40-30 1338 40 120 40 3.00 Flächenwerte
ZS60-120-60-20 1339 60 120 60 2.00 Flächenwerte
ZS60-120-60-25 1340 60 120 60 2.50 Flächenwerte
ZS60-120-60-30 1341 60 120 60 3.00 Flächenwerte
ZS50-140-50-25 1342 50 140 50 2.50 Flächenwerte
ZS50-140-50-30 1343 50 140 50 3.00 Flächenwerte
ZS50-140-50-35 1344 50 140 50 3.50 Flächenwerte
ZS70-140-70-30 1345 70 140 70 3.00 Flächenwerte
ZS70-140-70-35 1346 70 140 70 3.50 Flächenwerte
ZS70-140-70-40 1347 70 140 70 4.00 Flächenwerte
z40-150-40x2 3457 40 150 40 2.00 Flächenwerte
ZS50-150-50-25 1348 50 150 50 2.50 Flächenwerte
ZS50-150-50-30 1349 50 150 50 3.00 Flächenwerte
ZS50-150-50-35 1350 50 150 50 3.50 Flächenwerte
ZS70-150-70-30 1351 70 150 70 3.00 Flächenwerte
ZS70-150-70-35 1352 70 150 70 3.50 Flächenwerte
ZS70-150-70-40 1353 70 150 70 4.00 Flächenwerte
z40-160-50x2 3639 40 160 50 2.00 Flächenwerte
ZS50-160-50-25 1354 50 160 50 2.50 Flächenwerte
ZS50-160-50-30 1355 50 160 50 3.00 Flächenwerte
ZS50-160-50-35 1356 50 160 50 3.50 Flächenwerte
ZS70-160-70-30 1357 70 160 70 3.00 Flächenwerte
ZS70-160-70-35 1358 70 160 70 3.50 Flächenwerte
ZS70-160-70-40 1359 70 160 70 4.00 Flächenwerte
z120-164-35x3 2872 120 164 35 3.00 Flächenwerte
ZS50-180-50-30 1360 50 180 50 3.00 Flächenwerte
ZS50-180-50-35 1361 50 180 50 3.50 Flächenwerte
ZS50-180-50-40 1362 50 180 50 4.00 Flächenwerte
ZS70-180-70-30 1363 70 180 70 3.00 Flächenwerte
ZS70-180-70-35 1364 70 180 70 3.50 Flächenwerte
ZS70-180-70-40 1365 70 180 70 4.00 Flächenwerte
z50-200-50x4 3673 50 200 50 4.00 Flächenwerte
ZS70-200-70-40 1366 70 200 70 4.00 Flächenwerte
ZS70-200-70-50 1367 70 200 70 5.00 Flächenwerte
ZS70-200-70-70 1368 70 200 70 7.00 Flächenwerte
z150-495-120x3 4976 150 495 120 3.00 Flächenwerte


Kein passendes Profil gefunden? Fragen Sie bitte an! Kontakt l Anfragegenerator




BTSSB Bartmann Total Solutions in Steel Buildings - Casa Mondiale - CH-6745 Giornico
Tel.: 0041-(0)91 864 2230 - FAX: 0041-(0)91 864 2235 - E-Mail: info@pfetten.com
Homepage: www.pfetten.com / www.btssb.ch


Impressum l AGB l Datenschutzerklärung l Copyright© BTSSB All rights reserved