Bezeichnung | Artikel- Nr. |
Obere Lippe [mm] |
Oberer Flansch [mm] |
Oberer Winkel [°] |
Profil- höhe [mm] |
Unterer Winkel [°] |
Unterer Flansch [mm] |
Untere Lippe [mm] |
Material- dicke [mm] |
Maß B [mm] |
Maß C [mm] |
Ideale Dach- neigung |
Flächen- werte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z3G 152/70/15x1.5 | 2203 | 15 | 70 | 65.3° | 152 | 65.3° | 70 | 15 | 1.50 | Flächenwerte | |||
Z3G 160/70*1.5 DN4° | 1924 | 22 | 70 | 70° | 160 | 70° | 70 | 22 | 1.50 | 50 | 60 | 4° | Flächenwerte |
Z3G 160-70x1.5 DN6° | 1925 | 22 | 70 | 72° | 160 | 72° | 70 | 22 | 1.50 | 50 | 60 | 6° | Flächenwerte |
Z3G 160-70x1.5 DN10° | 1926 | 22 | 70 | 76° | 160 | 76° | 70 | 22 | 1.50 | 50 | 60 | 10° | Flächenwerte |
Z3G 160-70x1.5 DN14° | 1927 | 22 | 70 | 80° | 160 | 80° | 70 | 22 | 1.50 | 50 | 60 | 14° | Flächenwerte |
Z3G 160-70x1.5 DN20° | 1928 | 22 | 70 | 86° | 160 | 86° | 70 | 22 | 1.50 | 50 | 60 | 20° | Flächenwerte |
Z3G 160-70x1.75 DN4° | 1929 | 22 | 70 | 70° | 160 | 70° | 70 | 22 | 1.75 | 50 | 60 | 4° | Flächenwerte |
Z3G 160-70x1.75 DN6° | 1930 | 22 | 70 | 72° | 160 | 72° | 70 | 22 | 1.75 | 50 | 60 | 6° | Flächenwerte |
Z3G 160-70x1.75 DN10° | 1931 | 22 | 70 | 76° | 160 | 76° | 70 | 22 | 1.75 | 50 | 60 | 10° | Flächenwerte |
Z3G 160-70x1.75 DN14° | 1932 | 22 | 70 | 80° | 160 | 80° | 70 | 22 | 1.75 | 50 | 60 | 14° | Flächenwerte |
Z3G 160-70x1.75 DN20° | 1933 | 22 | 70 | 86° | 160 | 86° | 70 | 22 | 1.75 | 50 | 60 | 20° | Flächenwerte |
z3g22-90-168_6,4-70-22x2sn8 | 4786 | 22 | 90 | 82° | 167 | 82° | 70 | 22 | 2.00 | 50 | 67 | Flächenwerte | |
z3g22-90-168_6,4-70-22x2_50sn8 | 4787 | 22 | 90 | 82° | 167 | 82° | 70 | 22 | 2.50 | 50 | 67 | Flächenwerte | |
z3g22-80-168_6,4-80-22x2_50sn8 | 4788 | 22 | 80 | 82° | 167 | 82° | 80 | 22 | 2.50 | 55 | 69 | Flächenwerte | |
z3g22-80-168_6,4-80-22x3sn8 | 4789 | 22 | 80 | 82° | 167 | 82° | 80 | 22 | 3.00 | 55 | 69 | Flächenwerte | |
z3g17-70-181_2-70-17x2_50sn15 | 5237 | 17 | 70 | 75° | 175 | 75° | 70 | 17 | 2.50 | 36 | 105 | Flächenwerte | |
z3g17-80-181_2-60-17x2_50sn15 | 5238 | 17 | 80 | 75° | 175 | 75° | 60 | 17 | 2.50 | 38 | 105 | Flächenwerte | |
Z3G 180-70x1.5 DN3° | 1934 | 22 | 70 | 73° | 180 | 73° | 70 | 22 | 1.50 | 40 | 100 | 3° | Flächenwerte |
Z3G 180-70x1.5 DN6° | 1935 | 22 | 70 | 76° | 180 | 76° | 70 | 22 | 1.50 | 40 | 100 | 6° | Flächenwerte |
Z3G 180-70x1.5 DN10° | 1936 | 22 | 70 | 79° | 180 | 79° | 70 | 22 | 1.50 | 40 | 100 | 10° | Flächenwerte |
Z3G 180-70x1.5 DN14° | 1937 | 22 | 70 | 83° | 180 | 83° | 70 | 22 | 1.50 | 40 | 100 | 14° | Flächenwerte |
Z3G 180-70x1.5 DN20° | 1938 | 22 | 70 | 90° | 180 | 90° | 70 | 22 | 1.50 | 40 | 100 | 20° | Flächenwerte |
Z3G 180-70x1.75 DN3° | 1939 | 22 | 70 | 73° | 180 | 73° | 70 | 22 | 1.75 | 40 | 100 | 3° | Flächenwerte |
Z3G 180-70x1.75 DN6° | 1940 | 22 | 70 | 76° | 180 | 76° | 70 | 22 | 1.75 | 40 | 100 | 6° | Flächenwerte |
Z3G 180-70x1.75 DN10° | 1941 | 22 | 70 | 79° | 180 | 79° | 70 | 22 | 1.75 | 40 | 100 | 10° | Flächenwerte |
Z3G 180-70x1.75 DN14° | 1942 | 22 | 70 | 83° | 180 | 83° | 70 | 22 | 1.75 | 40 | 100 | 14° | Flächenwerte |
Z3G 180-70x1.75 DN20° | 1943 | 22 | 70 | 90° | 180 | 90° | 70 | 22 | 1.75 | 40 | 100 | 20° | Flächenwerte |
Z3G 180-70x2.0 DN3° | 1944 | 22 | 70 | 73° | 180 | 73° | 70 | 22 | 2.00 | 40 | 100 | 3° | Flächenwerte |
Z3G 180-70x2.0 DN6° | 1945 | 22 | 70 | 76° | 180 | 76° | 70 | 22 | 2.00 | 40 | 100 | 6° | Flächenwerte |
Z3G 180-70x2.0 DN10° | 1946 | 22 | 70 | 79° | 180 | 79° | 70 | 22 | 2.00 | 40 | 100 | 10° | Flächenwerte |
Z3G 180-70x2.0 DN14° | 1947 | 22 | 70 | 83° | 180 | 83° | 70 | 22 | 2.00 | 40 | 100 | 14° | Flächenwerte |
Z3G 180-70x2.0 DN20° | 1948 | 22 | 70 | 90° | 180 | 90° | 70 | 22 | 2.00 | 40 | 100 | 20° | Flächenwerte |
Z3G 180-70x2.5 DN3° | 1949 | 22 | 70 | 73° | 180 | 73° | 70 | 22 | 2.50 | 40 | 100 | 3° | Flächenwerte |
Z3G 180-70x2.5 DN6° | 1950 | 22 | 70 | 76° | 180 | 76° | 70 | 22 | 2.50 | 40 | 100 | 6° | Flächenwerte |
Z3G 180-70x2.5 DN10° | 1951 | 22 | 70 | 79° | 180 | 79° | 70 | 22 | 2.50 | 40 | 100 | 10° | Flächenwerte |
Z3G 180-70x2.5 DN14° | 1952 | 22 | 70 | 83° | 180 | 83° | 70 | 22 | 2.50 | 40 | 100 | 14° | Flächenwerte |
Z3G 180-70x2.5 DN20° | 1953 | 22 | 70 | 90° | 180 | 90° | 70 | 22 | 2.50 | 40 | 100 | 20° | Flächenwerte |
z3g19-70-185_5-70-16x2_50sn14 | 4758 | 19 | 70 | 76° | 180 | 76° | 70 | 16 | 2.50 | 43 | 100 | Flächenwerte | |
SLz3g19-63-185_5-78-16x2_50sn14 | 4759 | 19 | 63 | 76° | 180 | 76° | 78 | 16 | 2.50 | 46 | 100 | Flächenwerte | |
z3g18-67-191_5-67-18x2sn15 | 4751 | 18 | 67 | 75° | 185 | 75° | 67 | 18 | 2.00 | 40 | 105 | Flächenwerte | |
Z3G 200-70x1.5 DN3° | 1954 | 22 | 70 | 76° | 200 | 76° | 70 | 22 | 1.50 | 40 | 120 | 3° | Flächenwerte |
Z3G 200-70x1.5 DN6° | 1955 | 22 | 70 | 78° | 200 | 78° | 70 | 22 | 1.50 | 40 | 120 | 6° | Flächenwerte |
Z3G 200-70x1.5 DN10° | 1956 | 22 | 70 | 82° | 200 | 82° | 70 | 22 | 1.50 | 40 | 120 | 10° | Flächenwerte |
Z3G 200-70x1.5 DN14° | 1957 | 22 | 70 | 86° | 200 | 86° | 70 | 22 | 1.50 | 40 | 120 | 14° | Flächenwerte |
Z3G 200-70x1.5 DN18° | 1958 | 22 | 70 | 90° | 200 | 90° | 70 | 22 | 1.50 | 40 | 120 | 18° | Flächenwerte |
Z3G 200-70x1.75 DN3° | 1959 | 22 | 70 | 76° | 200 | 76° | 70 | 22 | 1.75 | 40 | 120 | 3° | Flächenwerte |
Z3G 200-70x1.75 DN6° | 1960 | 22 | 70 | 78° | 200 | 78° | 70 | 22 | 1.75 | 40 | 120 | 6° | Flächenwerte |
Z3G 200-70x1.75 DN10° | 1961 | 22 | 70 | 82° | 200 | 82° | 70 | 22 | 1.75 | 40 | 120 | 10° | Flächenwerte |
Z3G 200-70x1.75 DN14° | 1962 | 22 | 70 | 86° | 200 | 86° | 70 | 22 | 1.75 | 40 | 120 | 14° | Flächenwerte |
Z3G 200-70x1.75 DN18° | 1963 | 22 | 70 | 90° | 200 | 90° | 70 | 22 | 1.75 | 40 | 120 | 18° | Flächenwerte |
Z3G 200-70x2.0 DN3° | 1964 | 22 | 70 | 76° | 200 | 76° | 70 | 22 | 2.00 | 40 | 120 | 3° | Flächenwerte |
Z3G 200-70x2.0 DN6° | 1965 | 22 | 70 | 78° | 200 | 78° | 70 | 22 | 2.00 | 40 | 120 | 6° | Flächenwerte |
Z3G 200-70x2.0 DN10° | 1966 | 22 | 70 | 82° | 200 | 82° | 70 | 22 | 2.00 | 40 | 120 | 10° | Flächenwerte |
Z3G 200-70x2.0 DN14° | 1967 | 22 | 70 | 86° | 200 | 86° | 70 | 22 | 2.00 | 40 | 120 | 14° | Flächenwerte |
Z3G 200-70x2.0 DN18° | 1968 | 22 | 70 | 90° | 200 | 90° | 70 | 22 | 2.00 | 40 | 120 | 18° | Flächenwerte |
Z3G 200-70x2.5 DN3° | 1969 | 22 | 70 | 76° | 200 | 76° | 70 | 22 | 2.50 | 40 | 120 | 3° | Flächenwerte |
Z3G 200-70x2.5 DN6° | 1970 | 22 | 70 | 78° | 200 | 78° | 70 | 22 | 2.50 | 40 | 120 | 6° | Flächenwerte |
Z3G 200-70x2.5 DN10° | 1971 | 22 | 70 | 82° | 200 | 82° | 70 | 22 | 2.50 | 40 | 120 | 10° | Flächenwerte |
Z3G 200-70x2.5 DN14° | 1972 | 22 | 70 | 86° | 200 | 86° | 70 | 22 | 2.50 | 40 | 120 | 14° | Flächenwerte |
Z3G 200-70x2.5 DN18° | 1973 | 22 | 70 | 90° | 200 | 90° | 70 | 22 | 2.50 | 40 | 120 | 18° | Flächenwerte |
z3g27-76-200-76-27x2_50sn14 | 3349 | 27 | 76 | 120° | 200 | 76° | 76 | 27 | 2.50 | 7° | Flächenwerte | ||
z3g18-71_1-211-84-18x2sn6 | 3801 | 18 | 71.1 | 84° | 209.6 | 84° | 84 | 18 | 2.00 | 10° | Flächenwerte | ||
z3g18-71_1-211-84-18x2_50sn6 | 3800 | 18 | 71.1 | 84° | 209.6 | 84° | 84 | 18 | 2.50 | 10° | Flächenwerte | ||
Z3G 240-70x2.0 DN3° | 1974 | 22 | 70 | 79° | 240 | 79° | 70 | 22 | 2.00 | 60 | 120 | 3° | Flächenwerte |
Z3G 240-70x2.0 DN6° | 1975 | 22 | 70 | 82° | 240 | 82° | 70 | 22 | 2.00 | 60 | 120 | 6° | Flächenwerte |
Z3G 240-70x2.0 DN10° | 1976 | 22 | 70 | 86° | 240 | 86° | 70 | 22 | 2.00 | 60 | 120 | 10° | Flächenwerte |
Z3G 240-70x2.0 DN14° | 1977 | 22 | 70 | 90° | 240 | 90° | 70 | 22 | 2.00 | 60 | 120 | 14° | Flächenwerte |
Z3G 240-70x2.5 DN3° | 1978 | 22 | 70 | 79° | 240 | 79° | 70 | 22 | 2.50 | 60 | 120 | 3° | Flächenwerte |
Z3G 240-70x2.5 DN6° | 1979 | 22 | 70 | 82° | 240 | 82° | 70 | 22 | 2.50 | 60 | 120 | 6° | Flächenwerte |
Z3G 240-70x2.5 DN10° | 1980 | 22 | 70 | 86° | 240 | 86° | 70 | 22 | 2.50 | 60 | 120 | 10° | Flächenwerte |
Z3G 240-70x2.5 DN14° | 1981 | 22 | 70 | 90° | 240 | 90° | 70 | 22 | 2.50 | 60 | 120 | 14° | Flächenwerte |
Z3G 240-70x3.0 DN3° | 1982 | 22 | 70 | 79° | 240 | 79° | 70 | 22 | 3.00 | 60 | 120 | 3° | Flächenwerte |
Z3G 240-70x3.0 DN6° | 1983 | 22 | 70 | 82° | 240 | 82° | 70 | 22 | 3.00 | 60 | 120 | 6° | Flächenwerte |
Z3G 240-70x3.0 DN10° | 1984 | 22 | 70 | 86° | 240 | 86° | 70 | 22 | 3.00 | 60 | 120 | 10° | Flächenwerte |
Z3G 240-70x3.0 DN14° | 1985 | 22 | 70 | 90° | 240 | 90° | 70 | 22 | 3.00 | 60 | 120 | 14° | Flächenwerte |
Z3G 240-85x2.0 DN3° | 1986 | 22 | 85 | 76° | 240 | 76° | 85 | 22 | 2.00 | 60 | 120 | 3° | Flächenwerte |
Z3G 240-85x2.0 DN6° | 1987 | 22 | 85 | 79° | 240 | 79° | 85 | 22 | 2.00 | 60 | 120 | 6° | Flächenwerte |
Z3G 240-85x2.0 DN10° | 1988 | 22 | 85 | 83° | 240 | 83° | 85 | 22 | 2.00 | 60 | 120 | 10° | Flächenwerte |
Z3G 240-85x2.0 DN14° | 1989 | 22 | 85 | 87° | 240 | 87° | 85 | 22 | 2.00 | 60 | 120 | 14° | Flächenwerte |
Z3G 240-85x2.0 DN18° | 1990 | 22 | 85 | 90° | 240 | 90° | 85 | 22 | 2.00 | 60 | 120 | 18° | Flächenwerte |
Z3G 240-85x2.5 DN3° | 1991 | 22 | 85 | 76° | 240 | 76° | 85 | 22 | 2.50 | 60 | 120 | 3° | Flächenwerte |
Z3G 240-85x2.5 DN6° | 1992 | 22 | 85 | 79° | 240 | 79° | 85 | 22 | 2.50 | 60 | 120 | 6° | Flächenwerte |
Z3G 240-85x2.5 DN10° | 1993 | 22 | 85 | 83° | 240 | 83° | 85 | 22 | 2.50 | 60 | 120 | 10° | Flächenwerte |
Z3G 240-85x2.5 DN14° | 1994 | 22 | 85 | 87° | 240 | 87° | 85 | 22 | 2.50 | 60 | 120 | 14° | Flächenwerte |
Z3G 240-85x2.5 DN18° | 1995 | 22 | 85 | 90° | 240 | 90° | 85 | 22 | 2.50 | 60 | 120 | 18° | Flächenwerte |
Z3G 240-85x3.0 DN3° | 1996 | 22 | 85 | 76° | 240 | 76° | 85 | 22 | 3.00 | 60 | 120 | 3° | Flächenwerte |
Z3G 240-85x3.0 DN6° | 1997 | 22 | 85 | 79° | 240 | 79° | 85 | 22 | 3.00 | 60 | 120 | 6° | Flächenwerte |
Z3G 240-85x3.0 DN10° | 1998 | 22 | 85 | 83° | 240 | 83° | 85 | 22 | 3.00 | 60 | 120 | 10° | Flächenwerte |
Z3G 240-85x3.0 DN14° | 1999 | 22 | 85 | 87° | 240 | 87° | 85 | 22 | 3.00 | 60 | 120 | 14° | Flächenwerte |
Z3G 240-85x3.0 DN18° | 2000 | 22 | 85 | 90° | 240 | 90° | 85 | 22 | 3.00 | 60 | 120 | 18° | Flächenwerte |
Z3G 260-70x2.0 DN3° | 2001 | 22 | 70 | 81° | 260 | 81° | 70 | 22 | 2.00 | 50 | 160 | 3° | Flächenwerte |
Z3G 260-70x2.0 DN6° | 2002 | 22 | 70 | 84° | 260 | 84° | 70 | 22 | 2.00 | 50 | 160 | 6° | Flächenwerte |
Z3G 260-70x2.0 DN10° | 2003 | 22 | 70 | 88° | 260 | 88° | 70 | 22 | 2.00 | 50 | 160 | 10° | Flächenwerte |
Z3G 260-70x2.0 DN12° | 2004 | 22 | 70 | 90° | 260 | 90° | 70 | 22 | 2.00 | 50 | 160 | 12° | Flächenwerte |
Z3G 260-70x2.5 DN3° | 2005 | 22 | 70 | 81° | 260 | 81° | 70 | 22 | 2.50 | 50 | 160 | 3° | Flächenwerte |
Z3G 260-70x2.5 DN6° | 2006 | 22 | 70 | 84° | 260 | 84° | 70 | 22 | 2.50 | 50 | 160 | 6° | Flächenwerte |
Z3G 260-70x2.5 DN10° | 2007 | 22 | 70 | 88° | 260 | 88° | 70 | 22 | 2.50 | 50 | 160 | 10° | Flächenwerte |
Z3G 260-70x2.5 DN12° | 2008 | 22 | 70 | 90° | 260 | 90° | 70 | 22 | 2.50 | 50 | 160 | 12° | Flächenwerte |
Z3G 260-70x3.0 DN3° | 2009 | 22 | 70 | 81° | 260 | 81° | 70 | 22 | 3.00 | 50 | 160 | 3° | Flächenwerte |
Z3G 260-70x3.0 DN6° | 2010 | 22 | 70 | 84° | 260 | 84° | 70 | 22 | 3.00 | 50 | 160 | 6° | Flächenwerte |
Z3G 260-70x3.0 DN10° | 2011 | 22 | 70 | 88° | 260 | 88° | 70 | 22 | 3.00 | 50 | 160 | 10° | Flächenwerte |
Z3G 260-70x3.0 DN12° | 2012 | 22 | 70 | 90° | 260 | 90° | 70 | 22 | 3.00 | 50 | 160 | 12° | Flächenwerte |
Z3G 260-85x2.0 DN3° | 2013 | 22 | 85 | 78° | 260 | 78° | 85 | 22 | 2.00 | 50 | 160 | 3° | Flächenwerte |
Z3G 260-85x2.0 DN6° | 2014 | 22 | 85 | 81° | 260 | 81° | 85 | 22 | 2.00 | 50 | 160 | 6° | Flächenwerte |
Z3G 260-85x2.0 DN10° | 2015 | 22 | 85 | 84° | 260 | 84° | 85 | 22 | 2.00 | 50 | 160 | 10° | Flächenwerte |
Z3G 260-85x2.0 DN14° | 2016 | 22 | 85 | 88° | 260 | 88° | 85 | 22 | 2.00 | 50 | 160 | 14° | Flächenwerte |
Z3G 260-85x2.0 DN16° | 2017 | 22 | 85 | 90° | 260 | 90° | 85 | 22 | 2.00 | 50 | 160 | 16° | Flächenwerte |
Z3G 260-85x2.5 DN3° | 2018 | 22 | 85 | 78° | 260 | 78° | 85 | 22 | 2.50 | 50 | 160 | 3° | Flächenwerte |
Z3G 260-85x2.5 DN6° | 2019 | 22 | 85 | 81° | 260 | 81° | 85 | 22 | 2.50 | 50 | 160 | 6° | Flächenwerte |
Z3G 260-85x2.5 DN10° | 2020 | 22 | 85 | 84° | 260 | 84° | 85 | 22 | 2.50 | 50 | 160 | 10° | Flächenwerte |
Z3G 260-85x2.5 DN14° | 2021 | 22 | 85 | 88° | 260 | 88° | 85 | 22 | 2.50 | 50 | 160 | 14° | Flächenwerte |
Z3G 260-85x2.5 DN16° | 2022 | 22 | 85 | 90° | 260 | 90° | 85 | 22 | 2.50 | 50 | 160 | 16° | Flächenwerte |
Z3G 260-85x3.0 DN3° | 2023 | 22 | 85 | 78° | 260 | 78° | 85 | 22 | 3.00 | 50 | 160 | 3° | Flächenwerte |
Z3G 260-85x3.0 DN6° | 2024 | 22 | 85 | 81° | 260 | 81° | 85 | 22 | 3.00 | 50 | 160 | 6° | Flächenwerte |
Z3G 260-85x3.0 DN10° | 2025 | 22 | 85 | 84° | 260 | 84° | 85 | 22 | 3.00 | 50 | 160 | 10° | Flächenwerte |
Z3G 260-85x3.0 DN14° | 2026 | 22 | 85 | 88° | 260 | 88° | 85 | 22 | 3.00 | 50 | 160 | 14° | Flächenwerte |
Z3G 260-85x3.0 DN16° | 2027 | 22 | 85 | 90° | 260 | 90° | 85 | 22 | 3.00 | 50 | 160 | 16° | Flächenwerte |
z3g30-80-290-80-30x2sn8 | 3245 | 30 | 80 | 82° | 290 | 82° | 80 | 30 | 2.00 | Flächenwerte | |||
z3g30-80-292-80-30x2_50sn8 | 3244 | 30 | 80 | 82° | 292 | 82° | 80 | 30 | 2.50 | Flächenwerte | |||
Z3G 300-85x2.0 DN3° | 2028 | 22 | 85 | 80° | 300 | 80° | 85 | 22 | 2.00 | 50 | 200 | 3° | Flächenwerte |
Z3G 300-85x2.0 DN6° | 2029 | 22 | 85 | 83° | 300 | 83° | 85 | 22 | 2.00 | 50 | 200 | 6° | Flächenwerte |
Z3G 300-85x2.0 DN10° | 2030 | 22 | 85 | 87° | 300 | 87° | 85 | 22 | 2.00 | 50 | 200 | 10° | Flächenwerte |
Z3G 300-85x2.0 DN13° | 2031 | 22 | 85 | 90° | 300 | 90° | 85 | 22 | 2.00 | 50 | 200 | 13° | Flächenwerte |
Z3G 300-85x2.5 DN3° | 2032 | 22 | 85 | 80° | 300 | 80° | 85 | 22 | 2.50 | 50 | 200 | 3° | Flächenwerte |
Z3G 300-85x2.5 DN6° | 2033 | 22 | 85 | 83° | 300 | 83° | 85 | 22 | 2.50 | 50 | 200 | 6° | Flächenwerte |
Z3G 300-85x2.5 DN10° | 2034 | 22 | 85 | 87° | 300 | 87° | 85 | 22 | 2.50 | 50 | 200 | 10° | Flächenwerte |
Z3G 300-85x2.5 DN13° | 2035 | 22 | 85 | 90° | 300 | 90° | 85 | 22 | 2.50 | 50 | 200 | 13° | Flächenwerte |
Z3G 300-85x3.0 DN3° | 2036 | 22 | 85 | 80° | 300 | 80° | 85 | 22 | 3.00 | 50 | 200 | 3° | Flächenwerte |
Z3G 300-85x3.0 DN6° | 2037 | 22 | 85 | 83° | 300 | 83° | 85 | 22 | 3.00 | 50 | 200 | 6° | Flächenwerte |
Z3G 300-85x3.0 DN10° | 2038 | 22 | 85 | 87° | 300 | 87° | 85 | 22 | 3.00 | 50 | 200 | 10° | Flächenwerte |
Z3G 300-85x3.0 DN13° | 2039 | 22 | 85 | 90° | 300 | 90° | 85 | 22 | 3.00 | 50 | 200 | 13° | Flächenwerte |
Z3G 300-85x3.5 DN3° | 2040 | 22 | 85 | 80° | 300 | 80° | 85 | 22 | 3.50 | 50 | 200 | 3° | Flächenwerte |
Z3G 300-85x3.5 DN6° | 2041 | 22 | 85 | 83° | 300 | 83° | 85 | 22 | 3.50 | 50 | 200 | 6° | Flächenwerte |
Z3G 300-85x3.5 DN10° | 2042 | 22 | 85 | 87° | 300 | 87° | 85 | 22 | 3.50 | 50 | 200 | 10° | Flächenwerte |
Z3G 300-85x3.5 DN13° | 2043 | 22 | 85 | 90° | 300 | 90° | 85 | 22 | 3.50 | 50 | 200 | 13° | Flächenwerte |
Z3G 300-85x20_sn15_5 | 2748 | 22 | 85 | 74.5° | 300 | 74.5° | 85 | 22 | 2.00 | 50 | 200 | Flächenwerte |
Kein passendes Profil gefunden? Fragen Sie bitte an! Kontakt l Anfragegenerator
BTSSB Bartmann Total Solutions in Steel Buildings - Casa Mondiale - CH-6745 Giornico
Tel.: 0041-(0)91 864 2230 - FAX: 0041-(0)91 864 2235 - E-Mail: info@pfetten.com
Homepage: www.pfetten.com / www.btssb.ch
Impressum l AGB l Datenschutzerklärung l Copyright© BTSSB All rights reserved