Z-Pfetten





Schnellsuche: Filter zurücksetzen


Bezeichnung Artikel-
Nr.
Obere
Lippe
[mm]
Oberer
Flansch
[mm]
Steg
[mm]
Unterer
Flansch
[mm]
Untere
Lippe
[mm]
Material-
dicke
[mm]
Gewicht
[kg/m]
Maß B
[mm]
Maß C
[mm]
Flächenwerte
Z40-30-15 416 15 30 40 30 15 1.5 1.41 Flächenwerte
Z40-30-20 417 15 30 40 30 15 2.0 1.82 Flächenwerte
Z40-30-25 418 15 30 40 30 15 2.5 2.22 Flächenwerte
Z50-30-15 419 15 30 50 30 15 1.5 1.53 Flächenwerte
Z50-30-20 420 15 30 50 30 15 2.0 1.98 Flächenwerte
Z50-30-25 421 15 30 50 30 15 2.5 2.41 Flächenwerte
Z6020 422 15 40 60 40 15 2.0 2.61 Flächenwerte
Z60-30-20 423 15 30 60 30 15 2.0 2.14 Flächenwerte
Z60-30-25 424 15 30 60 30 15 2.5 2.61 Flächenwerte
Z60-30-30 425 15 30 60 30 15 3.0 3.04 Flächenwerte
z20-50-70-43-20x3 3304 20 50 70 43 20 3.0 4.31 Flächenwerte
Z80-30-20 426 15 30 80 30 15 2.0 2.76 Flächenwerte
Z80-30-25 427 15 30 80 30 15 2.5 3.4 Flächenwerte
Z8030 428 15 40 80 40 15 3.0 4.05 Flächenwerte
Z80-30-30 429 15 30 80 30 15 3.0 3.98 Flächenwerte
z20-50-80-43-20x3 3303 20 50 80 43 30 3.0 4.54 Flächenwerte
z20-50-90-43-20x3 3302 20 50 90 43 20 3.0 4.78 Flächenwerte
z17-47-100-41-17x1 3046 17 47 100 41 17 1.0 1.68 Flächenwerte
z18-45-100-39-18x1 4289 18 45 100 39 18 1.0 1.66 Flächenwerte
z13-46-100-40-13x1_20 3047 13 46 100 40 13 1.2 1.91 Flächenwerte
z18-45_4-100-39_4-18x1_20 4482 18 45.4 100 39.4 18 1.2 1.98 Flächenwerte
z18-46-100-40-18x1_50 4488 18 46 100 40 18 1.5 2.47 Flächenwerte
z17-47-100-41-17x1_50 3048 17 47 100 41 17 1.5 2.46 Flächenwerte
z15-55-100-48-12x2 4953 15 55 100 48 12 2.0 3.38 Flächenwerte
z17-47-100-41-17x2 3049 17 47 100 41 17 2.0 3.25 Flächenwerte
z18-47-100-41-18x2 4495 18 47 100 41 18 2.0 3.28 Flächenwerte
Z100-50-20 430 20 50 100 50 20 2.0 3.55 Flächenwerte
z20-53-100-47-20x2 3514 20 53 100 47 20 2.0 3.53 Flächenwerte
Z100-50-25 431 20 50 100 50 20 2.5 4.38 Flächenwerte
z17-47-100-41-17x2_50 3050 17 47 100 41 17 2.5 4.01 Flächenwerte
Z100-50-30 432 20 50 100 50 20 3.0 5.16 Flächenwerte
z20-50-100-43-20x3 3301 20 50 100 43 20 3.0 5.02 Flächenwerte
z20-50-110-43-20x3 3300 20 50 110 43 20 3.0 5.25 Flächenwerte
z17-47-120-41-17x1 3051 17 47 120 41 17 1.0 1.83 Flächenwerte
z18-45-120-39-18x1 4290 18 45 120 39 18 1.0 1.82 Flächenwerte
z12-46-120-40-12x1_20 3052 12 46 120 40 12 1.2 2.08 Flächenwerte
z18-45_4-120-39_4-18x1_20 4481 18 45.4 120 39.4 18 1.2 2.17 Flächenwerte
z18-46-120-40-18x1_50 4487 18 46 120 40 18 1.5 2.70 Flächenwerte
z13-46-120-40-13x1_50 3053 13 46 120 40 13 1.5 2.58 Flächenwerte
Z-120x15 796 15 50 120 45 15 1.5 2.84 29 60 Flächenwerte
Z120-60-20 433 20 60 120 60 20 2.0 4.18 Flächenwerte
Z-120x20 797 15 50 120 45 15 2.0 3.78 29 60 Flächenwerte
z15-46-120-40-15x2 3054 15 46 120 40 15 2.0 3.47 Flächenwerte
z18-47-120-41-18x2 4494 18 47 120 41 18 2.0 3.60 Flächenwerte
z17-47-120-41-17x2_50 3055 17 47 120 41 17 2.5 4.40 Flächenwerte
Z120-60-25 434 20 60 120 60 20 2.5 5.16 Flächenwerte
Z12030 435 20 50 120 50 20 3.0 5.7 Flächenwerte
z20-50-120-43-20x3 3299 20 50 120 43 20 3.0 5.49 Flächenwerte
Z120-60-30 436 20 60 120 60 20 3.0 6.1 Flächenwerte
121Z15 622 17 54 121 49 19 1.5 2.89 32 56 Flächenwerte
121Z16 398 17 54 121 49 19 1.6 3.08 32 56 Flächenwerte
121Z18 623 17 54 121 49 19 1.8 3.47 32 56 Flächenwerte
121Z20 624 17 54 121 49 19 2.0 3.85 32 56 Flächenwerte
122Z13N 2995 14 60 122 55 16 1.3 2.62 42 36 Flächenwerte
122Z14N 2996 14 60 122 55 16 1.4 2.80 42 36 Flächenwerte
122Z15N 2997 14 60 122 55 16 1.5 2.99 42 36 Flächenwerte
122Z16 265 19 54 122 49 21 1.6 3.21 32 56 Flächenwerte
122Z16N 2998 14 60 122 55 16 1.6 3.19 42 36 Flächenwerte
122Z18N 2999 14 60 122 55 16 1.8 3.57 42 36 Flächenwerte
z15-55-125-48-12x2 4954 15 55 125 48 12 2.0 3.77 Flächenwerte
z20-50-130-43-20x3 3298 20 50 130 43 20 3.0 5.72 Flächenwerte
z21_5-71-137-56_5-29x1_50 4522 21.5 71 137 56.5 29 1.5 3.56 26 80 Flächenwerte
140Z15 354 22 65.5 140 59.5 22 1.5 3.50 34 70 Flächenwerte
Z140*150 681 22 69 140 59 30.5 1.5 3.65 42 54 Flächenwerte
Z140-15 882 22 66 140 59 22 1.5 3.60 34 70 Flächenwerte
Z-140x15 798 15 50 140 45 15 1.5 3.07 34 70 Flächenwerte
140Z20 355 22 65.5 140 59.5 22 2.0 4.55 34 70 Flächenwerte
140Z20RL142Z20 1708 22 65.5 140 59.5 22 2.0 4.55 41 56 Flächenwerte
Z140x20L127 1868 20 68 140 60 20 2.0 4.86 41 56 Flächenwerte
Z14020 437 20 60 140 60 20 2.0 4.48 Flächenwerte
Z140-20 883 23.5 66 140 59 23.5 2.0 4.80 34 70 Flächenwerte
Z140-60-20 438 20 60 140 60 20 2.0 4.49 Flächenwerte
Z-140x20 799 15 50 140 45 15 2.0 4.10 34 70 Flächenwerte
140Z25 356 22 65.5 140 59.5 22 2.5 5.61 34 70 Flächenwerte
Z140-25 884 25 66 140 59 25 2.5 6.00 34 70 Flächenwerte
Z140-60-25 439 20 60 140 60 20 2.5 5.55 Flächenwerte
z20-50-140-43-20x3 3297 20 50 140 43 20 3.0 5.96 Flächenwerte
Z140-30 885 26.5 66 140 59 26.5 3.0 7.20 34 70 Flächenwerte
Z140-60-30 440 20 60 140 60 20 3.0 6.57 Flächenwerte
Z140-75-20-32 20 75 140 75 20 3.2 Flächenwerte
141Z15 625 17 54 141 49 19 1.5 3.10 42 56 Flächenwerte
141Z16 395 17 54 141 49 19 1.6 3.31 42 56 Flächenwerte
141Z18 396 17 54 141 49 19 1.8 3.72 42 56 Flächenwerte
141Z20 397 17 54 141 49 19 2.0 4.14 42 56 Flächenwerte
142Z13 1571 19 60 142 55 21 1.3 2.94 42 56 Flächenwerte
142Z13N 3000 14 60 142 55 16 1.3 2.83 42 56 Flächenwerte
142Z14 1572 19 60 142 55 21 1.4 3.16 42 56 Flächenwerte
142Z14N 3001 14 60 142 55 16 1.4 3.02 42 56 Flächenwerte
142Z15 229 19 60 142 55 21 1.5 3.36 42 56 Flächenwerte
142Z15N 3002 14 60 142 55 16 1.5 3.23 42 56 Flächenwerte
142Z16 228 19 60 142 55 21 1.6 3.57 42 56 Flächenwerte*
142Z16N 3003 14 60 142 55 16 1.6 3.44 42 56 Flächenwerte
142Z18 33 19 60 142 55 21 1.8 3.99 42 56 Flächenwerte*
142Z18N 3004 14 60 142 55 16 1.8 3.86 42 56 Flächenwerte
142Z20 34 19 60 142 55 21 2.0 4.41 42 56 Flächenwerte*
142Z20N 3005 14 60 142 55 16 2.0 4.27 42 56 Flächenwerte
142Z30 2330 19 60 142 55 21 3.0 6.53 42 56 Flächenwerte
z18-45-150-39-18x1 4291 18 45 150 39 18 1.0 2.05 Flächenwerte
z12-46-150-40-12x1_20 3056 12 46 150 40 12 1.2 2.36 Flächenwerte
z18-45_4-150-39_4-18x1_20 4480 18 45.4 150 39.4 18 1.2 2.45 Flächenwerte
Z15613 3111 17 66 150 60 19 1.3 3.08 Flächenwerte
Z15614 3112 17 66 150 60 19 1.4 3.29 Flächenwerte
Z15615 3113 17 66 150 60 19 1.5 3.52 Flächenwerte
z13-46-150-40-13x1_50 3057 13 46 150 40 13 1.5 2.94 Flächenwerte
z18-46-150-40-18x1_50 4486 18 46 150 40 18 1.5 3.06 Flächenwerte
Z15616 3114 17 66 150 60 19 1.6 3.75 Flächenwerte
Z15618 3115 17 66 150 60 19 1.8 4.21 Flächenwerte
Z15620 3116 17 66 150 60 19 2.0 4.66 Flächenwerte
z15-46-150-40-15x2 3058 15 46 150 40 15 2.0 3.94 Flächenwerte
z15-55-150-45-15x2 3992 15 55 150 45 15 2.0 4.16 43 67 Flächenwerte
z15-55-150-48-12x2 4955 15 55 150 45 12 2.0 4.16 Flächenwerte
z18-47-150-41-18x2 4493 18 47 150 41 18 2.0 4.07 Flächenwerte
Z15020 441 20 50 150 50 20 2.0 4.33 Flächenwerte
Z150-50-20 442 20 50 150 50 20 2.0 4.33 Flächenwerte
Z150-70-20 443 20 70 150 70 20 2.0 4.96 Flächenwerte
z15-55-150-45-15x2_50 3993 15 55 150 45 15 2.5 5.15 43 67 Flächenwerte
z17-46-150-40-17x2_50 3059 17 46 150 40 17 2.5 4.95 Flächenwerte
Z150-50-25 444 20 50 150 50 20 2.5 5.36 Flächenwerte
Z150-70-25 445 20 70 150 70 20 2.5 6.14 Flächenwerte
z15-55-150-45-15x3 3994 15 55 150 45 15 3.0 6.12 43 67 Flächenwerte
Z150-50-30 446 20 50 150 50 20 3.0 6.33 Flächenwerte
Z150-70-30 447 20 70 150 70 20 3.0 7.28 Flächenwerte
151Z15 626 17 54 151 49 19 1.5 3.26 42 66 Flächenwerte
151Z16 627 17 54 151 49 19 1.6 3.47 42 66 Flächenwerte
151Z18 628 17 54 151 49 19 1.8 3.91 42 66 Flächenwerte
151Z20 629 17 54 151 49 19 2.0 4.34 42 66 Flächenwerte
160Z15 357 22 65.5 160 59.5 22 1.5 3.70 44 70 Flächenwerte
Z160-15 886 24.5 71 160 64 24.5 1.5 4.02 34 90 Flächenwerte
z17-55-160-48-17x2 4956 17 55 160 48 17 2.0 4.43 Flächenwerte
160Z20 358 22 65.5 160 59.5 22 2.0 4.90 44 70 Flächenwerte
Z160-20 887 26 71 160 64 26 2.0 5.36 34 90 Flächenwerte
Z160-50-20 448 20 50 160 50 20 2.0 4.49 Flächenwerte
Z160-70-20 449 20 70 160 70 20 2.0 5.12 Flächenwerte
160Z25 359 22 65.5 160 59.5 22 2.5 6.00 44 70 Flächenwerte
Z16025 450 21 69 160 69 21 2.5 6.38 Flächenwerte
Z160-25 888 27.5 71 160 64 27.5 2.5 6.70 34 90 Flächenwerte
Z160-50-25 451 20 50 160 50 20 2.5 5.55 Flächenwerte
Z160-70-25 452 20 70 160 70 20 2.5 6.34 Flächenwerte
Z160-30 889 29 71 160 64 29 3.0 8.04 34 90 Flächenwerte
Z160-50-30 453 20 50 160 50 20 3.0 6.57 Flächenwerte
Z160-70-30 454 20 70 160 70 20 3.0 7.51 Flächenwerte
z21_5-71-167-56_5-29x1_50 5011 21.5 71 167 56.5 29 1.5 3.91 31 100 Flächenwerte
Z17613 3117 17 66 170 60 19 1.3 Flächenwerte
Z17614 3118 17 66 170 60 19 1.4 Flächenwerte
Z17615 3119 17 66 170 60 19 1.5 Flächenwerte
Z170*150 682 22 69 170 59 30.5 1.5 4 44 80 Flächenwerte
Z17616 3120 17 66 170 60 19 1.6 Flächenwerte
Z17618 3121 17 66 170 60 19 1.8 Flächenwerte
Z17620 3122 17 66 170 60 19 2.0 Flächenwerte
Z17624 3123 17 66 170 60 19 2.4 Flächenwerte
171Z15 630 17 65 171 60 19 1.5 3.73 42 86 Flächenwerte
171Z16 631 17 65 171 60 19 1.6 3.97 42 86 Flächenwerte
171Z18 632 17 65 171 60 19 1.8 4.47 42 86 Flächenwerte
171Z20 633 17 65 171 60 19 2.0 4.97 42 86 Flächenwerte
171Z25 634 17 65 171 60 19 2.5 6.21 42 86 Flächenwerte
172Z13 1573 19 65 172 60 21 1.3 3.35 42 86 Flächenwerte
172Z13N 3006 14 65 172 60 16 1.3 3.24 42 86 Flächenwerte
172Z14 319 19 65 172 60 21 1.4 3.58 42 86 Flächenwerte
172Z14N 3007 14 65 172 60 16 1.4 3.46 42 86 Flächenwerte
172Z15 3 19 65 172 60 21 1.5 3.83 42 86 Flächenwerte*
172Z15N 3008 14 65 172 60 16 1.5 3.70 42 86 Flächenwerte
Z17215 455 19 66 172 59 21 1.5 3.83 Flächenwerte
172Z16 4 19 65 172 60 21 1.6 4.07 42 86 Flächenwerte*
172Z16N 3009 14 65 172 60 16 1.6 3.94 42 86 Flächenwerte
172Z18 5 19 65 172 60 21 1.8 4.56 42 86 Flächenwerte*
172Z18N 3010 14 65 172 60 16 1.8 4.42 42 86 Flächenwerte
172Z20 6 19 65 172 60 21 2.0 5.04 42 86 Flächenwerte*
172Z20N 3011 14 65 172 60 16 2.0 4.90 42 86 Flächenwerte
172Z23 7 19 65 172 60 21 2.3 5.75 42 86 Flächenwerte*
172Z23N 3012 14 65 172 60 16 2.3 5.60 42 86 Flächenwerte
172Z25 8 19 65 172 60 21 2.5 6.22 42 86 Flächenwerte*
172Z25N 3013 14 65 172 60 16 2.5 6.07 42 86 Flächenwerte
Z17225 456 19 66 172 59 21 2.5 6.28 42 86 Flächenwerte
172Z30 4035 19 65 172 60 21 3.0 7.46 42 86 Flächenwerte
172Z35 4036 19 65 172 60 21 3.5 8.52 42 86 Flächenwerte
172Z40 4037 19 65 172 60 21 4.0 9.80 42 86 Flächenwerte
z17-55-175-48-17x2 4877 17 55 175 48 17 2.0 4.66 44 85 Flächenwerte
z17-55-175-48-17x2_50 4878 17 55 175 48 17 2.5 5.78 44 85 Flächenwerte
z17-55-175-48-17x3 4879 17 55 175 48 17 3.0 6.88 44 85 Flächenwerte
Z180x1_25 3159 21 65 180 59 21 1.25 3.30 48.5 81.5 Flächenwerte
180Z15 346 22 65.5 180 59.5 22 1.5 4.00 48 81 Flächenwerte
Z180*150 683 22.5 65 180 59.5 22.5 1.5 3.92 49 80 Flächenwerte
Z180x1_5 771 21 65 180 59 21 1.5 3.85 48 81.5 Flächenwerte
Z180-15 890 22 71 180 64 22 1.5 4.20 44 90 Flächenwerte
Z-180x15 800 20 65 180 60 20 1.5 4.02 44 90 Flächenwerte
Z180x1_75 772 21 65 180 59 21 1.75 4,47 48 81.5 Flächenwerte
z20-85-180-85-20x2 3513 20 85 180 85 20 2.0 5.89 Flächenwerte
180Z20 347 22 65.5 180 59.5 22 2.0 5.20 48 81 Flächenwerte
Z180*200 684 23 65 180 59.5 22.5 2.0 5.22 49 80 Flächenwerte
Z180-20 891 23.5 71 180 64 23.5 2.0 5.60 44 90 Flächenwerte
Z180-50-20 457 20 50 180 50 20 2.0 4.8 Flächenwerte
Z180-70-20 458 20 70 180 70 20 2.0 5.43 Flächenwerte
Z-180x20 801 20 65 180 60 20 2.0 5.35 44 90 Flächenwerte
z23-65-180-60-23x2 3255 23 65 180 60 23 2.0 5.27 Flächenwerte
180Z25 348 22 65.5 180 59.5 22 2.5 6.40 48 81 Flächenwerte
Z180-25 892 25 71 180 64 25 2.5 7.00 44 90 Flächenwerte
Z180-50-25 459 20 50 180 50 20 2.5 5.95 Flächenwerte
z20-60-180-51-20x2_50 4769 20 60 180 51 20 2.5 6.15 44 90 Flächenwerte
Z180-70-25 460 20 70 180 70 20 2.5 6.73 Flächenwerte
Z180-30 893 26.5 71 180 64 26.5 2.0 8.40 44 90 Flächenwerte
Z180-50-30 461 20 50 180 50 20 3.0 7.04 Flächenwerte
Z180-70-30 462 20 70 180 70 20 3.0 7.89 Flächenwerte
Z18035 463 25 80 180 80 25 3.5 9.95 Flächenwerte
Z180x2_0 773 21 65 181 59 21 2.0 5.10 48.5 81.5 Flächenwerte
Z180x2_5 774 21 66 182 60 21 2.5 6.38 48.5 81.5 Flächenwerte
z21_5-71-197-56_5-29x1_50 5012 21.5 71 197 56.5 29 1.5 4.26 41 110 Flächenwerte
z25-60-198-64-18x1x50 2863 25 60 198 64 18 1.5 4.15 51 100 Flächenwerte
z25-61-198-65-18x1x75 2864 25 61 198 65 18 1.75 4.85 51 100 Flächenwerte
z25-61-199-66-18x2 2865 25 61 199 66 18 2.0 5.56 51 100 Flächenwerte
z25-62-199-67-18x2x50 2866 25 62 199 67 18 2.5 6.94 51 100 Flächenwerte
z20-74-200-66-20x1_20 3060 20 74 200 66 20 1.2 3.49 Flächenwerte
z13-64-200-56-13x1_50 3061 13 64 200 56 13 1.5 3.92 Flächenwerte
200Z15 349 22 65.5 200 59.5 22 1.5 4.20 49 100 Flächenwerte
Z200*150a 685 23 65 200 59.5 22.5 1.5 4.15 45 108 Flächenwerte
Z200*150b 686 22 69 200 59 30.5 1.5 4.35 45 108 Flächenwerte
Z200-15 894 19.5 76 200 69 19.5 1.5 4.50 44 110 Flächenwerte
z18-65-200-61-26x1_50 3859 18 65 200 61 26 1.5 4.21 Flächenwerte
z26-70-200-62-26x1_50 4485 26 70 200 62 26 1.5 4.38 Flächenwerte
z20-66-200-56-20x1_50 4640 20 66 200 56 20 1.5 4.11 50 100
z18-65-200-61-26x1_75 3860 18 65 200 61 26 1.75 4.89 Flächenwerte
z15-64-200-56-15x2 3062 15 64 200 56 15 2.0 5.26 Flächenwerte
z20-66-200-56-20x2 4590 20 66 200 56 20 2.0 5.45 50 100 Flächenwerte
200Z20 350 22 65.5 200 59.5 22 2.0 5.50 49 100 Flächenwerte
Z200*200 687 23 65 200 59.5 22.5 2.0 5.54 45 108 Flächenwerte
Z200-20 895 21 76 200 69 21 2.0 6.00 44 110 Flächenwerte
z26-71-200-63-26x2 4492 26 71 200 63 26 2.0 5.83 Flächenwerte
z17-80-200-70-17x2 4869 17 80 200 70 17 2.0 5.79 44 110 Flächenwerte
z25-80-200-80-25x2 5097 25 80 200 80 25 2.0 6.20 44 110 Flächenwerte
z17-64-200-56-17x2_50 3063 17 64 200 56 17 2.5 6.60 Flächenwerte
z21-72-200-61-21x2_50 3533 21 72 200 61 21 2.5 7.01 Flächenwerte
z20-66-200-56-20x2_50 4641 20 66 200 56 20 2.5 6.76 50 100 Flächenwerte
200Z25 351 22 65.5 200 59.5 22 2.5 6.80 49 100 Flächenwerte
Z20025 464 20 70 200 70 20 2.5 7.13 Flächenwerte
Z200-25 896 22.5 76 200 69 22.5 2.5 7.50 44 110 Flächenwerte
z26-72-200-64-26x2_50 4499 26 72 200 64 26 2.5 7.28 Flächenwerte
z17-80-200-70-17x2_50 4870 17 80 200 70 17 2.5 7.19 44 110 Flächenwerte
z25-80-200-80-25x2_50 5098 25 80 200 80 25 2.5 7.70 44 110 Flächenwerte
z25-62-200-67-18x3 2867 25 62 200 67 18 3.0 8.29 51 100 Flächenwerte
z20-65-200-60-20x3 3558 20 65 200 60 20 3.0 8.12 Flächenwerte
z20-66-200-56-20x3 4591 20 66 200 56 20 3.0 8.05 50 100 Flächenwerte
Z20030 413 20 60 200 60 20 3.0 8.06 Flächenwerte
Z200-30 897 24 76 200 69 24 3.0 9.00 44 110 Flächenwerte
200Z30 2868 22 65.5 200 59.5 22 3.0 8.22 49 100 Flächenwerte
z26-73-200-65-26x3 4503 26 73 200 65 26 3.0 8.72 Flächenwerte
z17-80-200-70-17x3 4871 17 80 200 70 17 3.0 8.57 44 110 Flächenwerte
Z200-50-30 414 20 50 200 50 20 3.0 7.51 Flächenwerte
z25-80-200-80-25x3_50 5099 25 80 200 80 25 3.5 10.64 44 110 Flächenwerte
Z200-50-40 465 20 50 200 50 20 4.0 9.8 Flächenwerte
z17-80-200-70-17x4 4872 17 80 200 70 17 4.0 11.27 44 110 Flächenwerte
Z200-50-60 466 20 50 200 50 20 6.0 14.03 Flächenwerte
201Z15 635 17 65 201 60 19 1.5 4.07 42 116 Flächenwerte
201Z16 636 17 65 201 60 19 1.6 4.34 42 116 Flächenwerte
201Z18 637 17 65 201 60 19 1.8 4.88 42 116 Flächenwerte
201Z20 638 17 65 201 60 19 2.0 5.42 42 116 Flächenwerte
201Z23 639 17 65 201 60 19 2.3 6.24 42 116 Flächenwerte
201Z25 640 17 65 201 60 19 2.5 6.78 42 116 Flächenwerte
201Z29 1842 17 65 201 60 19 2.9 7.86 42 116 Flächenwerte
201Z32 1841 17 65 201 60 19 3.2 8.68 42 116 Flächenwerte
202Z14 1574 19 65 202 60 21 1.4 3.93 42 116 Flächenwerte
202Z14N 3014 14 65 202 60 16 1.4 3.79 42 116 Flächenwerte
202Z15 1575 19 65 202 60 21 1.5 4.21 42 116 Flächenwerte
202Z15N 3015 14 65 202 60 16 1.5 4.05 42 116 Flächenwerte
Z20215 467 19 66 202 59 21 1.5 4.18 Flächenwerte
Z200x1_5 775 21 70 202 59 21 1.5 4.16 50 100 Flächenwerte
z30-65-202-60-30x1_50 4861 30 65 202 60 30 1.5 4.40 42 116 Flächenwerte
202Z16 9 19 65 202 60 21 1.6 4.45 42 116 Flächenwerte*
202Z16N 3016 14 65 202 60 16 1.6 4.32 42 116 Flächenwerte
Z200x1_75 776 21 70 202 59 21 1.75 4.84 50 100 Flächenwerte
202Z18 10 19 65 202 60 21 1.8 4.98 42 116 Flächenwerte*
202Z18N 3017 14 65 202 60 16 1.8 4.84 42 116 Flächenwerte
202Z20 11 19 65 202 60 21 2.0 5.51 42 116 Flächenwerte*
202Z20N 3018 14 65 202 60 16 2.0 5.37 42 116 Flächenwerte
Z20220 468 19 66 202 59 21 2.0 5.545 Flächenwerte
Z200x2_0 777 21 71 202 60 21 2.0 5.54 50 100 Flächenwerte
z30-65-202-60-30x2 4862 30 65 202 60 30 2.0 5.84 42 116 Flächenwerte
202Z23 12 19 65 202 60 21 2.3 6.29 42 116 Flächenwerte*
202Z23N 3019 14 65 202 60 16 2.3 6.15 42 116 Flächenwerte
202Z25 13 19 65 202 60 21 2.5 6.81 42 116 Flächenwerte*
Z20225 469 19 66 202 59 21 2.5 6.87 Flächenwerte
z30-65-202-60-30x2_50 4863 30 65 202 60 30 2.5 7.25 42 116 Flächenwerte
202Z27 2675 19 65 202 60 21 2.7 7.39 Flächenwerte
202Z27N 3020 14 65 202 60 16 2.7 7.17 42 116 Flächenwerte
202Z29 14 19 65 202 60 21 2.9 7.83 42 116 Flächenwerte*
202Z30 415 19 65 202 60 21 3.0 8.08 42 116 Flächenwerte
202Z30N 4774 14 65 202 60 16 3.0 7.94 42 116 Flächenwerte
z30-65-202-60-30x3 4864 30 65 202 60 30 3.0 8.65 42 116 Flächenwerte
202Z32 15 19 65 202 60 21 3.2 8.58 42 116 Flächenwerte*
z30-65-202-60-30x3_20 4865 30 65 202 60 30 3.2 9.19 42 116 Flächenwerte
202z35 3654 19 65 202 60 21 3.5 9.47 42 116 Flächenwerte
z19-100-202-91-21x3_50 3663 19 100 202 91 21 3.5 11.28 42 116 Flächenwerte
202z40 3655 19 65 202 60 21 4.0 10.74 42 116 Flächenwerte
z19-100-202-91-21x4 3662 19 100 202 91 21 4.0 12.81 42 116 Flächenwerte
Z200x2_5 778 21 72 203 61 21 2.5 6.93 50 100 Flächenwerte
Z200x3_0 779 21 72 203 62 21 3.0 8.27 50 100 Flächenwerte
Z200x4 3160 22 73 204 63 22 4.0 11.27 50.5 100 Flächenwerte
Z20613 3124 17 66 205 60 19 1.3 3.64 Flächenwerte
Z20614 3125 17 66 205 60 19 1.4 3.90 Flächenwerte
Z20615 3126 17 66 205 60 19 1.5 4.17 Flächenwerte
Z20616 3127 17 66 205 60 19 1.6 4.44 Flächenwerte
Z20618 3128 17 66 205 60 19 1.8 4.99 Flächenwerte
Z20620 3129 17 66 205 60 19 2.0 5.52 Flächenwerte
Z20624 3130 17 66 205 60 19 2.4 6.59 Flächenwerte
Z-210x15 802 20 65 210 60 20 1.5 4.37 59 90 Flächenwerte
Z-210x20 803 20 65 210 60 20 2.0 5.82 59 90 Flächenwerte
Z-210x25 804 20 65 210 60 20 2.5 7.28 59 90 Flächenwerte
z15-50-210-45-15x3 3268 15 50 210 50 15 3.0 7.42 Flächenwerte
z21_5-71-217-56_5-29x1_50 5013 21.5 71 217 56.5 29 1.5 4.50 41 130 Flächenwerte
Z220*150 688 22 69 220 59 30.5 1.5 4.59 45 128 Flächenwerte
Z220-15 898 22 76 220 69 22 2.0 4.80 44 130 Flächenwerte
220Z20 352 22 65.5 220 59.5 22 2.0 5.85 49 120 Flächenwerte
Z220-20 899 23.5 76 220 69 23.5 2.0 6.40 44 130 Flächenwerte
220Z25 353 22 65.5 220 59.5 22 2.5 7.20 49 120 Flächenwerte
Z220-25 900 25 76 220 69 25 2.5 8.00 44 130 Flächenwerte
Z220-30 901 26.5 76 220 69 26.5 3.0 9.60 44 130 Flächenwerte
Z23815 3131 17 83 230 75 19 1.5 4.84 Flächenwerte
Z23816 3132 17 83 230 75 19 1.6 5.16 Flächenwerte
Z23818 3133 17 83 230 75 19 1.8 5.79 Flächenwerte
Z23820 3134 17 83 230 75 19 2.0 6.42 Flächenwerte
Z23824 3135 17 83 230 75 19 2.4 7.67 Flächenwerte
Z23832 3136 17 83 230 75 19 3.2 10.12 Flächenwerte
231Z16 641 17 76 231 69 19 1.6 4.96 42 146 Flächenwerte
231Z18 642 17 76 231 69 19 1.8 5.58 42 146 Flächenwerte
231Z20 643 17 76 231 69 19 2.0 6.21 42 146 Flächenwerte
231Z23 644 17 76 231 69 19 2.3 7.14 42 146 Flächenwerte
231Z25 645 17 76 231 69 19 2.5 7.76 42 146 Flächenwerte
232Z15 316 19 76 232 69 21 1.5 4.77 42 146 Flächenwerte
232Z15N 3021 14 65 232 60 16 1.5 4.41 42 146 Flächenwerte
Z23215 470 19 80 232 72 21 1.5 4.875 Flächenwerte
z27-186-232-88-13x1_50 5038 27 186 232 88 13 1.5 6.28 58 116 Flächenwerte
232Z16 16 19 76 232 69 21 1.6 5.08 42 146 Flächenwerte*
232Z16N 3022 14 65 232 60 16 1.6 4.70 42 146 Flächenwerte
232Z18 17 19 76 232 69 21 1.8 5.69 42 146 Flächenwerte*
232Z18N 3023 14 65 232 60 16 1.8 5.27 42 146 Flächenwerte
232Z20 18 19 76 232 69 21 2.0 6.30 42 146 Flächenwerte*
232Z20N 3024 14 65 232 60 16 2.0 5.84 42 146 Flächenwerte
Z23220 471 19 80 232 72 21 2.0 6.44 Flächenwerte
232Z23 19 19 76 232 69 21 2.3 7.20 42 146 Flächenwerte*
232Z23N 3025 14 65 232 60 16 2.3 6.69 42 146 Flächenwerte
232Z25 20 19 76 232 69 21 2.5 7.79 42 146 Flächenwerte*
232Z25N 3026 14 65 232 60 16 2.5 7.25 42 146 Flächenwerte
Z23225 472 19 80 232 72 21 2.5 7.99 Flächenwerte
232Z30 2181 19 76 232 69 21 3.0 9.35 42 146 Flächenwerte
232z35 3653 19 76 232 69 21 3.5 10.84 42 146 Flächenwerte
232z40 4034 19 76 232 69 21 4.0 12.31 42 146 Flächenwerte
