U-Profile / U-Einfassprofile



Schnellsuche: Filter zurücksetzen

Bezeichnung Artikel-Nr. Oberer
Flansch
[mm]
Steg
[mm]
Unterer
Flansch
[mm]
Material-
dicke
[mm]
Flächenwerte
U10-10-10*0,6 1368 10 10 10 0.60 Flächenwerte
U10-10-10*0,8 1369 10 10 10 0.80 Flächenwerte
U10-10-10*1,0 1370 10 10 10 1.00 Flächenwerte
U10-10-10*1,2 1371 10 10 10 1.20 Flächenwerte
U15-15-15*0,8 1372 15 15 15 0.80 Flächenwerte
U15-15-15*1,0 1373 15 15 15 1.00 Flächenwerte
U15-15-15*1,2 1374 15 15 15 1.20 Flächenwerte
U15-15-15*1,5 1375 15 15 15 1.50 Flächenwerte
U20-20-20*1,0 1376 20 20 20 1.00 Flächenwerte
U20-20-20*1,2 1395 20 20 20 1.20 Flächenwerte
U20-20-20*1,5 1377 20 20 20 1.50 Flächenwerte
U20-20-20*2,0 1378 20 20 20 2.00 Flächenwerte
U25-25-25*1,0 1379 25 25 25 1.00 Flächenwerte
U25-25-25*1,2 1380 25 25 25 1.20 Flächenwerte
U25-25-25*1,5 1381 25 25 25 1.50 Flächenwerte
U25-25-25*2,0 1382 25 25 25 2.00 Flächenwerte
U30-30-30*1,2 1383 30 30 30 1.20 Flächenwerte
U30-30-30*1,5 1384 30 30 30 1.50 Flächenwerte
U30-30-30*2,0 1385 30 30 30 2.00 Flächenwerte
U30-30-30*2,5 1386 30 30 30 2.50 Flächenwerte
U40-40-40*1,5 1387 40 40 40 1.50 Flächenwerte
U40-40-40*2,0 1388 40 40 40 2.00 Flächenwerte
U40-40-40*2,5 1389 40 40 40 2.50 Flächenwerte
U40-40-40*3,0 1390 40 40 40 3.00 Flächenwerte
U50-50-50*2,0 1391 50 50 50 2.00 Flächenwerte
U50-50-50*2,5 1992 50 50 50 2.50 Flächenwerte
U50-50-50*3,0 1993 50 50 50 3.00 Flächenwerte
U50-50-50*3,5 1994 50 50 50 3.50 Flächenwerte
U60-60-60*2,0 1396 60 60 60 2.00 Flächenwerte
U60-60-60*2,5 1397 60 60 60 2.50 Flächenwerte
U60-60-60*3,0 1398 60 60 60 3.00 Flächenwerte
U60-60-60*3,5 1399 60 60 60 3.50 Flächenwerte
U80-80-80*2,5 1400 80 80 80 2.50 Flächenwerte
U80-80-80*3,0 1401 80 80 80 3.00 Flächenwerte
U80-80-80*3,5 1402 80 80 80 3.50 Flächenwerte
U80-80-80*4,0 1403 80 80 80 4.00 Flächenwerte
u88-88-88x2 3876 88 88 88 2.00 Flächenwerte
U100-100-100*4,0 1404 100 100 100 4.00 Flächenwerte
U100-100-100*5,0 1405 100 100 100 5.00 Flächenwerte
U100-100-100*6,0 1406 100 100 100 6.00 Flächenwerte
U100-100-100*8,0 1407 100 100 100 8.00 Flächenwerte
U20-15-20*0,5 1408 20 15 20 0.80 Flächenwerte
U20-15-20*1,0 1409 20 15 20 1.00 Flächenwerte
U20-15-20*1,2 1410 20 15 20 1.20 Flächenwerte
U20-15-20*1,5 1411 20 15 20 1.50 Flächenwerte
U24-15-24*3,0 2299 24 15 24 3.00 Flächenwerte
U25-15-25*0,8 1412 25 15 25 0.80 Flächenwerte
U25-15-25*1,0 1413 25 15 25 1.00 Flächenwerte
U25-15-25*1,2 1414 25 15 25 1.20 Flächenwerte
U25-15-25*1,5 1415 25 15 25 1.50 Flächenwerte
U15-20-15*0,8 1416 15 20 15 0.80 Flächenwerte
U15-20-15*1,0 1417 15 20 15 1.00 Flächenwerte
U15-20-15*1,2 1418 15 20 15 1.20 Flächenwerte
U15-20-15*1,5 1419 15 20 15 1.50 Flächenwerte
U25-20-25*1,0 1420 25 20 25 1.00 Flächenwerte
U25-20-25*1,2 1421 25 20 25 1.20 Flächenwerte
U25-20-25*1,5 1422 25 20 25 1.50 Flächenwerte
U25-20-25*2,0 1423 25 20 25 2.00 Flächenwerte
U30-20-30*1,0 1424 30 20 30 1.00 Flächenwerte
U30-20-30*1,2 1425 30 20 30 1.20 Flächenwerte
U30-20-30*1,5 1426 30 20 30 1.50 Flächenwerte
U30-20-30*2,0 1427 30 20 30 2.00 Flächenwerte
U20-25-20*1,0 1428 20 25 20 1.00 Flächenwerte
U20-25-20*1,2 1429 20 25 20 1.20 Flächenwerte
U20-25-20*1,5 1430 20 25 20 1.50 Flächenwerte
U20-25-20*2,0 1431 20 25 20 2.00 Flächenwerte
U30-25-30*1,0 1432 30 25 30 1.00 Flächenwerte
U30-25-30*1,2 1433 30 25 30 1.20 Flächenwerte
U30-25-30*1,5 1434 30 25 30 1.50 Flächenwerte
U30-25-30*2,0 1435 30 25 30 2.00 Flächenwerte
U15-30-15*1,0 1436 15 30 15 1.00 Flächenwerte
U15-30-15*1,2 1437 15 30 15 1.20 Flächenwerte
U15-30-15*1,5 1438 15 30 15 1.50 Flächenwerte
U15-30-15*2,0 1439 15 30 15 2.00 Flächenwerte
U20-30-20*1,0 1440 20 30 20 1.00 Flächenwerte
U20-30-20*1,2 1441 20 30 20 1.20 Flächenwerte
U20-30-20*1,5 1442 20 30 20 1.50 Flächenwerte
U20-30-20*2,0 1443 20 30 20 2.00 Flächenwerte
U35-30-35*1,5 1444 35 30 35 1.50 Flächenwerte
U35-30-35*2,0 1445 35 30 35 2.00 Flächenwerte
U35-30-35*2,5 1446 35 30 35 2.50 Flächenwerte
U35-30-35*3,0 1447 35 30 35 3.00 Flächenwerte
U50-30-50*1,5 1488 50 30 50 1.50 Flächenwerte
U50-30-50*2,0 1489 50 30 50 2.00 Flächenwerte
U50-30-50*2,5 1490 50 30 50 2.50 Flächenwerte
U50-30-50*3,0 1491 50 30 50 3.00 Flächenwerte
U30-35-30*3,0 2623 30 35 30 3.00 Flächenwerte
U20-40-20*1,5 1492 20 40 20 1.50 Flächenwerte
U20-40-20*2,0 1493 20 40 20 2.00 Flächenwerte
U20-40-20*2,5 1494 20 40 20 2.50 Flächenwerte
U20-40-20*3,0 1495 20 40 20 3.00 Flächenwerte
U30-40-30*1,5 1496 30 40 30 1.50 Flächenwerte
U30-40-30*2,0 1497 30 40 30 2.00 Flächenwerte
U30-40-30*2,5 1498 30 40 30 2.50 Flächenwerte
U30-40-30*3,0 1499 30 40 30 3.00 Flächenwerte
u40-40-150x3 4321 40 40 150 3.00 Flächenwerte
U50-40-50*1,5 1500 50 40 50 1.50 Flächenwerte
U50-40-50*2,0 1501 50 40 50 2.00 Flächenwerte
U50-40-50*2,5 1502 50 40 50 2.50 Flächenwerte
U50-40-50*3,0 1503 50 40 50 3.00 Flächenwerte
U25-50-25*1,5 1504 25 50 25 1.50 Flächenwerte
U25-50-25*2,0 1505 25 50 25 2.00 Flächenwerte
U25-50-25*2,5 1506 25 50 25 2.50 Flächenwerte
U25-50-25*3,0 1507 25 50 25 3.00 Flächenwerte
U30-50-30*1,5 1508 30 50 30 1.50 Flächenwerte
U30-50-30*2,0 1509 30 50 30 2.00 Flächenwerte
U30-50-30*2,5 1510 30 50 30 2.50 Flächenwerte
U30-50-30*3,0 1511 30 50 30 3.00 Flächenwerte
U40-50-40*3,0 2259 40 50 40 3.00 Flächenwerte
U60-50-60*1,5 1512 60 50 60 1.50 Flächenwerte
U60-50-60*2,0 1513 60 50 60 2.00 Flächenwerte
U60-50-60*2,5 1514 60 50 60 2.50 Flächenwerte
U60-50-60*3,0 1515 60 50 60 3.00 Flächenwerte
U30-60-30*2,0 1516 30 60 30 2.00 Flächenwerte
U30-60-30*2,5 1517 30 60 30 2.50 Flächenwerte
U30-60-30*3,0 1518 30 60 30 3.00 Flächenwerte
U30-60-30*3,5 1519 30 60 30 3.50 Flächenwerte
U40-60-40*3,0 2258 40 60 40 3.00 Flächenwerte
u40-60-40x4 5297 40 60 40 4.00 Flächenwerte
U50-60-50*2,0 1520 50 60 50 2.00 Flächenwerte
U50-60-50*2,5 1521 50 60 50 2.50 Flächenwerte
U50-60-50*3,0 1522 50 60 50 3.00 Flächenwerte
U50-60-50*3,5 1523 50 60 50 3.50 Flächenwerte
u60_64_60x3 3496 60 64 60 3.00 Flächenwerte
u40-66-40x3 3154 40 66 40 3.00 Flächenwerte
u30-70-30x2_50 3400 30 70 30 2.50 Flächenwerte
U30-80-30*2,0 1524 30 80 30 2.00 Flächenwerte
U30-80-30*2,5 1525 30 80 30 2.50 Flächenwerte
U30-80-30*3,0 1526 30 80 30 3.00 Flächenwerte
U30-80-30*3,5 1527 30 80 30 3.50 Flächenwerte
U40-80-40*2,5 1448 40 80 40 2.50 Flächenwerte
U40-80-40*3,0 1449 40 80 40 3.00 Flächenwerte
U40-80-40*3,5 1450 40 80 40 3.50 Flächenwerte
U40-80-40*4,0 1451 40 80 40 4.00 Flächenwerte
u50_80_50x5 3544 50 80 50 5.00 Flächenwerte
U60-80-60*2,5 1452 60 80 60 2.50 Flächenwerte
U60-80-60*3,0 1453 60 80 60 3.00 Flächenwerte
U60-80-60*3,5 1454 60 80 60 3.50 Flächenwerte
U60-80-60*4,0 1455 60 80 60 4.00 Flächenwerte
U120-80-30*3,0 2472 120 80 30 3.00 Flächenwerte
u80-90-80x3 4980 80 90 80 3.00 Flächenwerte
u30-100-30x1_5 5043 30 100 30 1.50 Flächenwerte
u40-100-40x1_5 5042 40 100 40 1.50 Flächenwerte
U50-100-50*2,5 1456 50 100 50 2.50 Flächenwerte
U50-100-50*3,0 1457 50 100 50 3.00 Flächenwerte
U50-100-50*3,5 1458 50 100 50 3.50 Flächenwerte
U50-100-50*4,0 1459 50 100 50 4.00 Flächenwerte
U80-100-80*2,5 1460 80 100 80 2.50 Flächenwerte
U80-100-80*3,0 1461 80 100 80 3.00 Flächenwerte
U80-100-80*3,5 1462 80 100 80 3.50 Flächenwerte
U80-100-80*4,0 1463 80 100 80 4.00 Flächenwerte
u50-104-50x1_5 4994 50 104 50 1.50 Flächenwerte
u60_104_60x1 3614 60 104 60 1.00 Flächenwerte
u80-105-80x3 3531 80 105 80 3.00 Flächenwerte
u25-110-25x3 3441 25 110 25 3.00 Flächenwerte
U100-116-100*3,0 2679 100 116 100 3.00 Flächenwerte
u50-120-50x1_50 4285 50 120 50 1.50 Flächenwerte
u50-120-50x2 4917 50 120 50 2.00 Flächenwerte
U60-120-60*2,5 1464 60 120 60 2.50 Flächenwerte
U60-120-60*3,0 1465 60 120 60 3.00 Flächenwerte
U60-120-60*3,5 1466 60 120 60 3.50 Flächenwerte
U60-120-60*4,0 1467 60 120 60 4.00 Flächenwerte
U80-120-80*2,5 1468 80 120 80 2.50 Flächenwerte
U80-120-80*3,0 1469 80 120 80 3.00 Flächenwerte
U80-120-80*3,5 1470 80 120 80 3.50 Flächenwerte
U80-120-80*4,0 1471 80 120 80 4.00 Flächenwerte
u10-124-10x1 4885 10 124 10 1.00 Flächenwerte
u80-128-80x3 3690 80 128 80 3.00 Flächenwerte
u35-130-35x3 3440 35 130 35 3.00 Flächenwerte
u50-134-50x2 5311 50 134 50 2.00 Flächenwerte
u45_140_75x3 3235 45 140 75 3.00 Flächenwerte
U60-140-60*2,5 1472 60 140 60 2.50 Flächenwerte
U60-140-60*3,0 1473 60 140 60 3.00 Flächenwerte
U60-140-60*3,5 1474 60 140 60 3.50 Flächenwerte
U60-140-60*4,0 1475 60 140 60 4.00 Flächenwerte
U80-140-80*2,5 1476 80 140 80 2.50 Flächenwerte
U80-140-80*3,0 1477 80 140 80 3.00 Flächenwerte
U80-140-80*3,5 1478 80 140 80 3.50 Flächenwerte
U80-140-80*4,0 1479 80 140 80 4.00 Flächenwerte
u100_140_140x3 3239 100 140 140 3.00 Flächenwerte
u100_140_140x4 3236 100 140 140 4.00 Flächenwerte
u63-145-27x3 3428 63 145 27 3.00 Flächenwerte
U90_145_90x2_0 2736 90 145 90 2.00 Flächenwerte
142U20 212 57 147 57 2.00 Flächenwerte
u80_147_80x2 3870 80 147 80 2.00 Flächenwerte
U50-150-50*2,5 1480 50 150 50 2.50 Flächenwerte
U50-150-50*3,0 1481 50 150 50 3.00 Flächenwerte
U50-150-50*3,5 1482 50 150 50 3.50 Flächenwerte
U50-150-50*4,0 1483 50 150 50 4.00 Flächenwerte
U75-150-75*2,5 1484 75 150 75 2.50 Flächenwerte
U75-150-75*3,0 1485 75 150 75 3.00 Flächenwerte
u75-150-75x3_20 3489 75 150 75 3.20 Flächenwerte
U75-150-75*3,5 1486 75 150 75 3.50 Flächenwerte
U75-150-75*4,0 1487 75 150 75 4.00 Flächenwerte
u105_152_105x5 4172 105 152 105 5.00 Flächenwerte
u50-166-50x2 5203 50 166 50 2.00 Flächenwerte
u55-166-55x2 5127 55 166 55 2.00 Flächenwerte
u60-166-60x2 4779 60 166 60 2.00 Flächenwerte
u80-168-80x4 4837 80 166 80 4.00 Flächenwerte
172U20 213 57 177 57 2.00 Flächenwerte
u80_178_80x2 3535 80 178 80 2.00 Flächenwerte
U60-180-60*2,5 1528 60 180 60 2.50 Flächenwerte
U60-180-60*3,0 1529 60 180 60 3.00 Flächenwerte
U60-180-60*3,5 1530 60 180 60 3.50 Flächenwerte
U60-180-60*4,0 1531 60 180 60 4.00 Flächenwerte
U90-180-90*2,5 1532 90 180 90 2.50 Flächenwerte
U90-180-90*3,0 1533 90 180 90 3.00 Flächenwerte
U90-180-90*3,5 1534 90 180 90 3.50 Flächenwerte
U90-180-90*4,0 1535 90 180 90 4.00 Flächenwerte
u80-193-80x4 4836 80 193 80 4.00 Flächenwerte
u50-195-50x1_5 5310 50 195 50 1.50 Flächenwerte
u80_200_80x2 3551 80 200 80 2.00 Flächenwerte
u80_200_80x3 3552 80 200 80 3.00 Flächenwerte
u85_200_85x8 2805 85 200 85 8.00 Flächenwerte
U100-200-100*2,5 1536 100 200 100 2.50 Flächenwerte
U100-200-100*3,0 1537 100 200 100 3.00 Flächenwerte
U100-200-100*3,5 1538 100 200 100 3.50 Flächenwerte
U100-200-100*4,0 1539 100 200 100 4.00 Flächenwerte
u58-202-58x2 3291 58 202 58 2.00 Flächenwerte
u53_202_35,5x2,5 4023 53 202 35.5 2.50 Flächenwerte
u70-202-70x3_20 3290 70 202 70 3.20 Flächenwerte
u25-206-25x2 3651 25 206 25 2.00 Flächenwerte
u80-206-80x2 3878 80 206 80 2.00 Flächenwerte
202U20 214 57 207 57 2.00 Flächenwerte
u60-207-60x2 3266 60 207 60 2.00 Flächenwerte
u57,5_208_40x2,5 4021 57.5 208 40 2.50 Flächenwerte
u57,5_208_57,5x2,5 3936 57.5 208 57.5 2.50 Flächenwerte
u52-210-52x3 3427 52 210 52 3.00 Flächenwerte
u50_211_50x3,2 3906 50 211 50 3.20 Flächenwerte
u40-212-90x3 3325 40 212 90 3.00 Flächenwerte
u90-212-90x3 3328 90 212 90 3.00 Flächenwerte
u50-218-50x3 5046 50 218 50 3.00 Flächenwerte
u80-218-80x4 4835 80 218 80 4.00 Flächenwerte
u50-220-50x3 4960 50 220 50 3.00 Flächenwerte
u70-220-70x3 5037 70 220 70 3.00 Flächenwerte
u50-223-50x2_50 4323 50 223 50 2.50 Flächenwerte
u85-230-85x3 5060 85 230 85 3.00 Flächenwerte
u100-236-100x2 3461 100 236 100 2.00 Flächenwerte
u100-236-130x4 3928 100 236 130 4.00 Flächenwerte
232U25 215 57.5 238 57.5 2.50 Flächenwerte
u65-238-65x2_50 2869 65 238 65 2.50 Flächenwerte
u60_242_60x3 3502 60 242 60 3.00 Flächenwerte
U20-250-20*2,0 2554 20 250 20 2.00 Flächenwerte
U80-240-80*3,2 2536 80 240 80 3.20 Flächenwerte
u50_250_50x3 4278 50 250 50 3.00 Flächenwerte
U80-250-80*2,5 1540 80 250 80 2.50 Flächenwerte
U80-250-80*3,0 1541 80 250 80 3.00 Flächenwerte
U80-250-80*3,5 1542 80 250 80 3.50 Flächenwerte
U80-250-80*4,0 1543 80 250 80 4.00 Flächenwerte
u65-253-65x3 5070 65 253 65 3.00 Flächenwerte
U100-250-100*2,5 1544 100 250 100 2.50 Flächenwerte
U100-250-100*3,0 1545 100 250 100 3.00 Flächenwerte
U100-250-100*3,5 1546 100 250 100 3.50 Flächenwerte
U100-250-100*4,0 1547 100 250 100 4.00 Flächenwerte
u90-255-20x2 5075 90 255 90 2.00 Flächenwerte
U87-263-87*2,0 2699 87 263 87 2.00 Flächenwerte
262U25 216 57.5 268 57.5 2.50 Flächenwerte
U90-268-90*2,0 2698 90 268 90 2.00 Flächenwerte
u50-268-50x3 4828 50 268 50 3.00 Flächenwerte
u80-268-80x4 4834 80 268 80 4.00 Flächenwerte
u10-272-10x1 4887 10 272 10 1.00 Flächenwerte
u120-284-120x2 5048 120 284 120 2.00 Flächenwerte
u70-290-70x3 5036 70 290 70 3.00 Flächenwerte
u50-294-50x2 5309 50 294 50 2.00 Flächenwerte
U100-300-100*2,5 1548 100 300 100 2.50 Flächenwerte
U100-300-100*3,0 1549 100 300 100 3.00 Flächenwerte
U100-300-100*3,5 1550 100 300 100 3.50 Flächenwerte
U100-300-100*4,0 1551 100 300 100 4.00 Flächenwerte
U140-300-140*2,5 1552 140 300 140 2.50 Flächenwerte
U140-300-140*3,0 1553 140 300 140 3.00 Flächenwerte
U140-300-140*3,5 1554 140 300 140 3.50 Flächenwerte
U140-300-140*4,0 1555 140 300 140 4.00 Flächenwerte
u88-302-88x5 4902 88 302 88 5.00 Flächenwerte
u10-304-10x1 4886 10 304 10 1.00 Flächenwerte
302U30 2161 58 309 58 3.00 Flächenwerte
U80-318-80*3,0 2318 80 318 80 3.00 Flächenwerte
u200-345-60x3 4975 200 345 60 3.00 Flächenwerte
342U30 2162 58 349 58 3.00 Flächenwerte
U140-350-140*2,5 1556 140 350 140 2.50 Flächenwerte
U140-350-140*3,0 1557 140 350 140 3.00 Flächenwerte
U140-350-140*3,5 1558 140 350 140 3.50 Flächenwerte
U140-350-140*4,0 1559 140 350 140 4.00 Flächenwerte
u52-350-52x4 3841 52 350 52 4.00 Flächenwerte
U100-400-100*2,5 1560 100 400 100 2.50 Flächenwerte
U100-400-100*3,0 1561 100 400 100 3.00 Flächenwerte
U100-400-100*3,5 1562 100 400 100 3.50 Flächenwerte
U100-400-100*4,0 1563 100 400 100 4.00 Flächenwerte
U140-400-140*3,0 1564 140 400 140 3.00 Flächenwerte
U140-400-140*4,0 1565 140 400 140 4.00 Flächenwerte
U140-400-140*6,0 1566 140 400 140 6.00 Flächenwerte
U140-400-140*8,0 1567 140 400 140 8.00 Flächenwerte


Kein passendes Profil gefunden? Fragen Sie bitte an! Kontakt l Anfragegenerator




BTSSB Bartmann Total Solutions in Steel Buildings - Casa Mondiale - CH-6745 Giornico
Tel.: 0041-(0)91 864 2230 - FAX: 0041-(0)91 864 2235 - E-Mail: info@pfetten.com
Homepage: www.pfetten.com / www.btssb.ch


Impressum l AGB l Datenschutzerklärung l Copyright© BTSSB All rights reserved