Omega-Profile / Hut-Profile




Schnellsuche: Filter zurücksetzen


Bezeichnung Artikel-Nr. Obere
Lippe
[mm]
Oberer
Flansch
[mm]
Steg
[mm]
[H]
Unterer
Flansch
[mm]
Untere
Lippe
[mm]
Material-
dicke
[mm]
Gewicht
[kg/m]
Ω10-20-12-20-10*1,5 918 10 20 12 20 10 1.50 0.65
Ω10-20-12-20-10*2,0 919 10 20 12 20 10 2.00 0.82
Ω10-20-15-20-10*1,5 920 10 20 15 20 10 1.50 0.72
Ω10-20-15-20-10*2,0 921 10 20 15 20 10 2.00 0.91
Ω20-30-20-30-20*1,5 922 20 30 20 30 20 1.50 1.18
Ω20-30-20-30-20*2,0 923 20 30 20 30 20 2.00 1.57
Ω20-30-22-30-20*1,5 924 20 30 22 30 20 1.50 1.22
Ω20-30-22-30-20*2,0 925 20 30 22 30 20 2.00 1.63
Ω20-30-25-30-20*1,5 926 20 30 25 30 20 1.50 1.30
Ω20-30-25-30-20*2,0 927 20 30 25 30 20 2.00 1.73
Ω20-40-25-40-20*1,5 928 20 40 25 40 20 1.50 1.41
Ω20-40-25-40-20*2,0 929 20 40 25 40 20 2.00 1.88
Ω20-30-30-30-20*1,5 930 20 30 30 30 20 1.50 1.41
Ω20-30-30-30-20*2,0 931 20 30 30 30 20 2.00 1.88
Ω20-30-30-30-20*2,5 932 20 30 30 30 20 2.50 2.26
Ω20-50-30-50-20*1,5 933 20 50 30 50 20 1.50 1.65
Ω20-50-30-50-20*2,0 934 20 50 30 50 20 2.00 2.20
Ω20-50-30-50-20*2,5 935 20 50 30 50 20 2.50 2.65
Ω20-50-35-50-20*1,5 936 20 50 35 50 20 1.50 1.53
Ω20-50-35-50-20*2,0 937 20 50 35 50 20 2.00 2.04
Ω20-50-35-50-20*2,5 938 20 50 35 50 20 2.50 2.45
Ω20-40-35-40-20*1,5 939 20 40 35 40 20 1.50 1.65
Ω20-40-35-40-20*2,0 940 20 40 35 40 20 2.00 2.20
Ω20-40-35-40-20*2,5 941 20 40 35 40 20 2.50 2.65
Ω50-100-36-100-50*2,0 2495 50 100 36 100 50 2.00 5.01
Ω50-100-36-100-50*2,5 2496 50 100 36 100 50 2.50 6.22
Ω50-100-36-100-50*3,0 2497 50 100 36 100 50 3.00 7.41
Ω50-100-36-100-50*3,5 2498 50 100 36 100 50 3.50 8.57
Ω20-30-40-30-20*1,5 942 20 30 40 30 20 1.50 1.65
Ω20-30-40-30-20*2,0 943 20 30 40 30 20 2.00 2.20
Ω20-30-40-30-20*2,5 944 20 30 40 30 20 2.50 2.65
Ω20-40-40-40-20*1,5 945 20 40 40 40 20 1.50 1.77
Ω20-40-40-40-20*2,0 946 20 40 40 40 20 2.00 2.36
Ω20-40-40-40-20*2,5 947 20 40 40 40 20 2.50 2.85
Ω20-78-48-78-20x3_0 5078 20 78 48 78 20 3.00 5.28
Ω25-100-60-100-25*2,5 2106 25 100 60 100 25 2.50 5.78
Ω26-90-60-90-26x1_50 3504 26 90 60 90 26 1.50 3.41
Ω30-30-50-30-30*1,5 948 30 30 50 30 30 1.50 2.12
Ω30-30-50-30-30*2,0 949 30 30 50 30 30 2.00 2.83
Ω30-30-50-30-30*2,5 950 30 30 50 30 30 2.50 3.43
Ω30-40-50-40-30*1,5 952 30 40 50 40 30 1.50 2.24
Ω30-40-50-40-30*2,0 953 30 40 50 40 30 2.00 2.98
Ω30-40-50-40-30*2,5 954 30 40 50 40 30 2.50 3.63
Ω30-40-60-40-30*2,0 955 30 40 60 40 30 2.00 3.30
Ω30-40-60-40-30*2,5 956 30 40 60 40 30 2.50 4.02
Ω30-40-60-40-30*3,0 957 30 40 60 40 30 3.00 4.71
Ω30-50-60-50-30*2,0 958 30 50 60 50 30 2.00 3.45
Ω30-50-60-50-30*2,5 959 30 50 60 50 30 2.50 4.22
Ω30-50-60-50-30*3,0 960 30 50 60 50 30 3.00 4.95
Ω30-120-60-120-30x3_0 3494 30 120 60 120 30 3.00 8.01
Ω25-50-70-50-25*2,0 961 25 50 70 50 25 2.00 3.52
Ω25-50-70-50-25*2,5 962 25 50 70 50 25 2.50 4.32
Ω25-50-70-50-25*3,0 963 25 50 70 50 25 3.00 5.09
Ω50-70-70-70-50x3_0 4812 50 70 70 70 50 3.00 6.83
Ω30-40-80-40-30*2,0 964 30 40 80 40 30 2.00 3.93
Ω30-40-80-40-30*2,5 965 30 40 80 40 30 2.50 4.81
Ω30-40-80-40-30*3,0 966 30 40 80 40 30 3.00 5.65
Ω30-50-80-50-30*2,0 967 30 50 80 50 30 2.00 4.08
Ω30-50-80-50-30*2,5 968 30 50 80 50 30 2.50 5.00
Ω30-50-80-50-30*3,0 969 30 50 80 50 30 3.00 5.89
Ω30-60-80-60-30*2,0 970 30 60 80 60 30 2.00 4.24
Ω30-60-80-60-30*2,5 971 30 60 80 60 30 2.50 5.20
Ω30-60-80-60-30*3,0 972 30 60 80 60 30 3.00 6.12
Ω53-120-80-120-53x3_0 4520 53 120 80 120 53 3.00 9.56
Ω40-85-83-85-40x1_50 3511 40 85 83 85 40 1.50 3.77
Ω30-121-84-121-30x2_0 4762 30 121 84 121 30 2.00 5.82
Ω20-40-90-40-20*1,0 973 20 40 90 40 20 1.00 2.00
Ω20-40-90-40-20*1,2 974 20 40 90 40 20 1.20 2.38
Ω20-40-90-40-20*1,5 975 20 40 90 40 20 1.50 2.96
Ω30-50-100-50-30*2,0 976 30 50 100 50 30 2.00 4.71
Ω30-50-100-50-30*2,5 977 30 50 100 50 30 2.50 5.79
Ω30-50-100-50-30*3,0 978 30 50 100 50 30 3.00 6.83
Ω25-60-100-60-25*2,0 979 25 60 100 60 25 2.00 4.71
Ω25-60-100-60-25*2,5 980 25 60 100 60 25 2.50 5.79
Ω25-60-100-60-25*3,0 981 25 60 100 60 25 3.00 6.83
Ω30-80-100-80-30*2,0 982 30 80 100 80 30 2.00 5.18
Ω30-80-100-80-30*2,5 983 30 80 100 80 30 2.50 6.38
Ω30-80-100-80-30*3,0 984 30 80 100 80 30 3.00 7.54
Ω50-60-100-60-50x2_0 3618 50 60 100 60 50 2.00 4.79
Ω20-40-115-40-20*1,0 985 20 40 115 40 20 1.00 2.39
Ω20-40-115-40-20*1,2 986 20 40 115 40 20 1.20 2.85
Ω20-40-115-40-20*1,5 987 20 40 115 40 20 1.50 3.54
Ω30-50-120-50-30*2,0 988 30 50 120 50 30 2.00 5.34
Ω30-50-120-50-30*2,5 989 30 50 120 50 30 2.50 6.57
Ω30-50-120-50-30*3,0 990 30 50 120 50 30 3.00 7.77
Ω30-60-120-60-30*2,0 991 30 60 120 60 30 2.00 5.50
Ω30-60-120-60-30*2,5 992 30 60 120 60 30 2.50 6.77
Ω30-60-120-60-30*3,0 993 30 60 120 60 30 3.00 8.01
Ω40-80-120-80-40*2,0 994 40 80 120 80 40 2.00 6.12
Ω40-80-120-80-40*2,5 995 40 80 120 80 40 2.50 7.56
Ω40-80-120-80-40*3,0 996 40 80 120 80 40 3.00 8.95
Ω40-80-120-80-40*3,5 997 40 80 120 80 40 3.50 10.30
Ω53-120-120-120-53x3_0 4521 53 120 120 120 53 3.00 10.50
Ω30-60-140-60-30*2,0 998 30 60 140 60 30 2.00 6.12
Ω30-60-140-60-30*2,5 999 30 60 140 60 30 2.50 7.56
Ω30-60-140-60-30*3,0 1000 30 60 140 60 30 3.00 8.95
Ω30-60-140-60-30*3,5 1001 30 60 140 60 30 3.50 10.30
Ω40-80-140-80-40*2,0 1002 40 80 140 80 40 2.00 6.75
Ω40-80-140-80-40*2,5 1003 40 80 140 80 40 2.50 8.34
Ω40-80-140-80-40*3,0 1004 40 80 140 80 40 3.00 9.89
Ω40-80-140-80-40*3,5 1005 40 80 140 80 40 3.50 11.40
Ω30-110-60-110-30*2,5 2310 30 60 110 60 30 2.50 6.33
Ω30-130-100-130-30*2,0 2309 30 130 130 130 30 2.00 6.36
Ω30-130-100-130-30*2,5 2308 30 130 130 130 30 2.50 7.90
Ω30-60-150-60-30*2,0 1006 30 60 150 60 30 2.00 6.44
Ω30-60-150-60-30*2,5 1007 30 60 150 60 30 2.50 7.95
Ω30-60-150-60-30*3,0 1008 30 60 150 60 30 3.00 9.42
Ω30-60-150-60-30*3,5 1009 30 60 150 60 30 3.50 10.85
Ω40-80-150-80-40*2,5 1010 40 80 150 80 40 2.50 8.73
Ω40-80-150-80-40*3,0 1011 40/ 80 150 80 40 3.00 10.36
Ω40-80-150-80-40*3,5 1012 40 80 150 80 40 3.50 11.95
Ω40-80-150-80-40*4,0 1013 40 80 150 80 40 4.00 13.50
Ω40-100-150-100-40*2,5 1014 40 100 150 100 40 2.50 9.13
Ω40-100-150-100-40*3,0 1015 40 100 150 100 40 3.00 10.83
Ω40-100-150-100-40*3,5 1016 40 100 150 100 40 3.50 12.50
Ω40-100-150-100-40*4,0 1017 40 100 150 100 40 4.00 14.13
Ω20-40-160-40-20*1,0 1018 20 40 160 40 20 1.00 3.10
Ω20-40-160-40-20*1,2 1019 20 40 160 40 20 1.20 3.70
Ω20-40-160-40-20*1,5 1020 20 40 160 40 20 1.50 4.60
Ω30-60-165-60-30*2,5 1021 30 60 165 60 30 2.50 8.54
Ω30-60-165-60-30*3,0 1022 30 60 165 60 30 3.00 10.13
Ω30-60-165-60-30*3,5 1023 30 60 165 60 30 3.50 11.68
Ω30-60-165-60-30*4,0 1024 30 60 165 60 30 4.00 13.19
Ω40-80-165-80-40*2,5 1025 40 80 165 80 40 2.50 9.32
Ω40-80-165-80-40*3,0 1026 40 80 165 80 40 3.00 11.07
Ω40-80-165-80-40*3,5 1027 40 80 165 80 40 3.50 12.78
Ω40-80-165-80-40*4,0 1028 40 80 165 80 40 4.00 14.44
Ω40-80-180-80-40*2,5 1029 40 80 180 80 40 2.50 9.91
Ω40-80-180-80-40*3,0 1030 40 80 180 80 40 3.00 11.78
Ω40-80-180-80-40*3,5 1031 40 80 180 80 40 3.50 13.60
Ω40-80-180-80-40*4,0 1032 40 80 180 80 40 4.00 15.39
Ω40-100-180-100-40*2,5 1033 40 100 180 100 40 2.50 10.30
Ω40-100-180-100-40*3,0 1034 40 100 180 100 40 3.00 12.25
Ω40-100-180-100-40*3,5 1035 40 100 180 100 40 3.50 14.15
Ω40-100-180-100-40*4,0 1036 40 100 180 100 40 4.00 16.01
Ω85-228-230-228-85x3_0 5059 85 228 230 228 85 3.00 19.69
Ω83-232-240-232-83x3_0 5058 83 232 240 232 83 3.00 20.02
Ω50-100-250-100-50*3,0 1037 50 100 250 100 50 3.00 16.01
Ω50-100-250-100-50*3,5 1038 50 100 250 100 50 3.50 18.55
Ω50-100-250-100-50*4,0 1039 50 100 250 100 50 4.00 21.04
Ω50-100-250-100-50*5,0 1040 50 100 250 100 50 5.00 25.91


Kein passendes Profil gefunden? Fragen Sie bitte an! Kontakt l Anfragegenerator




BTSSB Bartmann Total Solutions in Steel Buildings - Casa Mondiale - CH-6745 Giornico
Tel.: 0041-(0)91 864 2230 - FAX: 0041-(0)91 864 2235 - E-Mail: info@pfetten.com
Homepage: www.pfetten.com / www.btssb.ch


Impressum l AGB l Datenschutzerklärung l Copyright© BTSSB All rights reserved